1 | LEDENA DOBA 4: CELINSKI PREMIKI | ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT | ZDA | Blitz | 14 | 5.7.2012 | 845.191 | 182.094 |
2 | MADAGASKAR 3 | MADAGASCAR 3 | ZDA | Karantanija C. | 22 | 9.8.2012 | 544.533 | 120.099 |
3 | SKYFALL | SKYFALL | ZDA, VB | Continental | 14 | 31.10.2012 | 545.415 | 109.142 |
4 | OBUTI MAČEK | PUSS IN BOOTS | ZDA | Karantanija C. | 22 | 19.1.2012 | 455.475 | 96.036 |
5 | AMERIŠKA PITA: OBLETNICA | AMERICAN REUNION | ZDA | Karantanija C. | 11 | 5.4.2012 | 415.106 | 90.768 |
6 | DIKTATOR | DICTATOR | ZDA | Karantanija C. | 13 | 17.5.2012 | 328.938 | 74.233 |
7 | HOBIT: NEPRIČAKOVANO P. | HOBBIT AN UNEXPECTED JOURNEY | ZDA | Blitz | 17 | 13.12.2012 | 392.059 | 70.455 |
8 | TED | TED | ZDA | Karantanija C. | 8 | 2.8.2012 | 293.891 | 67.006 |
9 | SOMRAK: JUTRANJA ZARJA 2. DEL | TWILIGHT BREAKING DAWN 2 | ZDA | Blitz | 11 | 15.11.2012 | 281.029 | 59.656 |
10 | LISTY do M. (Letters to Santa) | PISMA Sv. NIKOLAJU | Poljska | Fivia | 7 | 15.12.2011 | 199.061 | 47.256 |
11 | VZPON VITEZA TEME | DARK KNIGHT RISES | ZDA | Blitz | 11 | 26.7.2012 | 213.855 | 46.406 |
12 | ŠANGHAJ | (SHANGHAI GYPSY) | Slovenija | Kolosej ZC | 10 | 4.10.2012 | 195.840 | 45.852 |
13 | HOTEL TRANSILVANIJA | HOTEL TRANSILVANIA | ZDA | Continental | 4 | 18.10.2012 | 204.700 | 42.928 |
14 | ALVIN IN VEVERIČKI 3 | ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3 | ZDA | Blitz | 13 | 22.12.2011 | 184.193 | 42.628 |
15 | LORAX | THE LORAX | ZDA | Karantanija C. | 14 | 29.3.2012 | 166.589 | 37.528 |
16 | PET LEGEND | RISE OF THE GUARDIANS | ZDA | Karantanija C. | 14 | 29.11.2012 | 172.945 | 35.915 |
17 | MOŽJE V ČRNEM | MEN IN BLACK | ZDA | Continental | 8 | 24.5.2012 | 170.158 | 35.815 |
18 | POGUM | BRAVE | ZDA | Cenex | 17 | 20.9.2012 | 154.032 | 33.944 |
19 | PLAČANCI 2 | EXPENDABLES 2 | ZDA | Blitz | 6 | 16.8.2012 | 145.011 | 32.241 |
20 | PARADA | PARADA | SLO/SR | Cinemania | 2 | 29.12.2011 | 152.479 | 32.094 |
21 | NEVERJETNI SPIDER-MAN | AMAZING SPIDER-MAN | ZDA | Continental | 4 | 12.7.2012 | 129.325 | 26.963 |
22 | TO JE VOJNA! | THIS MEANS WAR | ZDA | Blitz | 8 | 14.2.2012 | 121.226 | 26.576 |
23 | MAŠČEVALCI | AVENGERS, The | ZDA | Cenex | 14 | 3.5.2012 | 133.019 | 26.561 |
24 | SNEGULJČICA IN LOVEC | SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN | ZDA | Karantanija C. | 10 | 31.5.2012 | 118.988 | 25.916 |
25 | PROMETEJ | PROMETHEUS | ZDA | Blitz | 8 | 7.6.2012 | 128.341 | 25.023 |
26 | POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE... | JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS I. | ZDA | Blitz | 5 | 9.2.2012 | 120.039 | 24.170 |
27 | PRIJATELJA | INTOUCHABLES | Francija | Blitz | 4 | 10.5.2012 | 106.637 | 23.694 |
28 | ZRCALCE, ZRCALCE | MIRROR, MIRROR | ZDA | Karantanija C. | 10 | 26.4.2012 | 100.032 | 23.025 |
29 | IGRE LAKOTE | HUNGER GAMES | ZDA | Blitz | 7 | 22.3.2012 | 108.807 | 22.770 |
30 | UGRABLJENA 2 | TAKEN 2 | ZDA | Blitz | 5 | 4.10.2012 | 104.722 | 22.599 |
31 | ZAOBLJUBA LJUBEZNI | THE WOV | ZDA | Continental | 7 | 9.2.2012 | 91.435 | 21.506 |
32 | TITANIK | TITANIC | ZDA | Blitz | 1 | 5.4.2012 | 112.970 | 20.896 |
33 | ODPLEŠI SVOJE SANJE 4 | STEP UP REVOLUTION | VB | Blitz | 3 | 30.8.2012 | 101.865 | 20.628 |
34 | SHERLOCK HOLMES: IGRA SENC | SHERLOCK HOLMES 2 | ZDA | Blitz | 10 | 22.12.2011 | 96.654 | 20.346 |
35 | ŽELEZNA LADY | IRON LADY, The | VB | Fivia | 9 | 1.3.2012 | 91.144 | 20.337 |
36 | JACK IN JILL | JACK AND JILL | ZDA | Continental | 6 | 5.1.2012 | 83.655 | 18.711 |
37 | BES TITANOV | WRATH OF THE TITANS | ZDA | Blitz | 8 | 29.3.2012 | 94.433 | 18.306 |
38 | ODKLOP | WANDERLUST | ZDA | Karantanija C. | 7 | 15.3.2012 | 81.954 | 18.302 |
39 | TRAKTOR, LJUBEZEN IN R... | TRAKTOR, LJUBEZEN IN R... | Slovenija | Kolosej ZC | 12 | 1.12.2011 | 70.340 | 16.663 |
40 | KAJ PRIČAKOVATI, KO P.? | WHAT TO EXEPCT, WHEN YOU'RE E.? | ZDA | Fivia | 8 | 17.5.2012 | 69.797 | 16.582 |
41 | LARINA IZBIRA | LARIN IZBOR | Hrvaška | Continental | 1 | 16.8.2012 | 70.852 | 16.485 |
42 | PIJEVO ŽIVLJENJE | LIFE OF PI | ZDA | Blitz | 8 | 20.12.2012 | 88.281 | 16.013 |
43 | KAKO ZAČINITI ZAKON | HOPE SPRINGS | ZDA | Blitz | 3 | 6.9.2012 | 75.642 | 15.873 |
44 | BOŽIČKOV VAJENEC | L'APPRENTI PERE NOEL | Francija | Fivia | 10 | 6.12.2012 | 60.771 | 15.723 |
45 | VARNA HIŠA | SAFE HOUSE | ZDA | Karantanija C. | 7 | 16.2.2012 | 72.862 | 15.567 |
46 | BOJNA LADJA | BATTLESHIP | ZDA | Karantanija C. | 9 | 19.4.2012 | 71.584 | 15.245 |
47 | ULIČNI PLES 2 | STREET DANCE 2 | VB | Blitz | 3 | 3.5.2012 | 77.074 | 15.144 |
48 | BOURNOVA ZAPUŠČINA | THE BOURNE LEGACY | ZDA | Karantanija C. | 8 | 23.8.2012 | 71.643 | 15.140 |
49 | ASTERIX in OBELIX: V BRITANIJI | ASTERIX et OBELIX: ... | Francija | Fivia | 8 | 25.10.2012 | 71.837 | 15.068 |
50 | MISIJA NEMOGOČE - P. DUH | MISSION: I. GOST - PROTOKOL | ZDA | Karantanija C. | 11 | 15.12.2011 | 69.488 | 14.912 |
51 | PUPIJEVA DOGODIVŠČINA | SEEFOOD | Malezija | Blitz | 7 | 31.5.2012 | 61.614 | 14.632 |
52 | ATLAS OBLAKOV | CLOUD ATLAS | ZDA | Cinemania | 7 | 22.11.2012 | 76.867 | 14.623 |
53 | DIVJAKI | SAVAGES | ZDA | Karantanija C. | 7 | 27.9.2012 | 65.218 | 14.421 |
54 | IZLET | IZLET | Slovenija | Continental | 6 | 16.1.2012 | 42.833 | 14.161 |
55 | PARANORMALNO 4 | PARANORMAL ACTIVITY 4 | ZDA | Karantanija C. | 6 | 25.10.2012 | 62.678 | 14.156 |
56 | DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM | GIRL WITH DRAGON TATOO | ZDA | Continental | 11 | 29.11.2011 | 67.428 | 14.145 |
57 | VROČI MIKE | MAGIC MIKE | ZDA | Cinemania | 4 | 28.6.2012 | 59.487 | 13.996 |
58 | TO SO 40 | THIS IS 40 | ZDA | Karantanija C. | 11 | 20.12.2012 | 70.202 | 13.827 |
59 | POTOMCI | DESCENDANTS | ZDA | Blitz | 6 | 23.2.2012 | 59.022 | 13.431 |
60 | PETLETNA ZAROKA | THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT | ZDA | Karantanija C. | 7 | 14.6.2012 | 54.948 | 13.296 |
61 | STARI JE NOR | THAT'S MY BOY | ZDA | Continental | 5 | 30.8.2012 | 57.920 | 13.142 |
62 | PODZEMLJE: PREBUJENJE | UNDERWORLD: AWAKENING | ZDA | Continental | 4 | 19.1.2012 | 62.108 | 12.554 |
63 | STRAŽA | THE WATCH | ZDA | Blitz | 7 | 13.9.2012 | 53.893 | 12.399 |
64 | PROJEKT X | PROJECT X | ZDA | Blitz | 8 | 26.4.2012 | 54.809 | 12.399 |
65 | TIHOTAPCI | CONTRABAND | ZDA | Karantanija C. | 6 | 19.1.2012 | 55.560 | 12.249 |
66 | PRAVA NOTA | PITCH PERFECT | ZDA | Karantanija C. | 7 | 18.10.2012 | 53.124 | 12.106 |
67 | TEMNE SENCE | DARK SHADOWS | ZDA | Blitz | 6 | 10.5.2012 | 50.711 | 11.357 |
68 | TALISMAN | LUCKY ONE | ZDA | Blitz | 6 | 19.4.2012 | 50.559 | 11.202 |
69 | EKSOTIČNI HOTEL MARIGOLD | BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | VB | Blitz | 4 | 12.4.2012 | 53.293 | 11.107 |
70 | ČASOVNA ZANKA | LOOPER | ZDA | Blitz | 5 | 18.10.2012 | 49.824 | 10.830 |
71 | RIMU Z LJUBEZNIJO | TO ROME WHIT LOVE | ZDA | Cinemania | 4 | 6.9.2012 | 50.165 | 10.631 |
72 | POPOLNI SPOMIN | TOTAL RECALL | ZDA | Continental | 7 | 9.8.2012 | 45.469 | 10.408 |
73 | KUPILI SMO ŽIVALSKI VRT | WE BOUGHT A ZOO | ZDA | Blitz | 6 | 8.3.2012 | 45.584 | 10.322 |
74 | ANGLEŠKA PITA | THE INBETWEENERS MOVIE | VB | Cinemania | 6 | 12.1.2012 | 43.772 | 9.607 |
75 | HIŠA PRAVLJIC | KERITY LA MAISON DES CONTES | Francija | Društvo 2 K. | 2 | 31.3.2012 | 11.745 | 9.234 |
76 | NORA DEKLIŠČINA | BACHELLORETE | ZDA | Cinemania | 4 | 11.10.2012 | 41.928 | 9.154 |
77 | GRIVASTI VOJAK | WAR HORSE | ZDA | Cenex | 8 | 26.1.2012 | 41.921 | 9.056 |
78 | VSE ZA DENAR | ONE FOR THE MONEY | ZDA | Fivia | 8 | 15.3.2012 | 38.788 | 8.897 |
79 | HUDIČ V NAS | THE DEVIL INSIDE | ZDA | Karantanija C. | 7 | 1.3.2012 | 39.189 | 8.613 |
80 | UMETNIK | ARTIST | ZDA | Blitz | 3 | 8.3.2012 | 34.066 | 8.555 |
81 | KRUHA IN IGER | KRUHA IN IGER | Slovenija | Continental | 1 | 23.2.2012 | 33.608 | 8.196 |
82 | KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE | MOONRISE KINGDOM | ZDA | Cinemania | 1 | 14.8.2012 | 32.962 | 8.093 |
83 | KOČA V GOZDU | CABIN IN THE WOODS | ZDA | Cinemania | 4 | 3.5.2012 | 34.839 | 7.866 |
84 | JOHN CARTER: Med dvema s. | JOHN CARTER | ZDA | Cenex | 13 | 8.3.2012 | 36.407 | 7.525 |
85 | V DEŽELI KRVI IN MEDU | IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY | ZDA | Blitz | 3 | 23.2.2012 | 35.198 | 7.131 |
86 | 21 JUMP STREET | 21 JUMP STREET | ZDA | Continental | 4 | 10.5.2012 | 28.321 | 6.967 |
87 | NEVARNA METODA | A DANGEROUS METHOD | ZDA | Cinemania | 1 | 8.2.2012 | 27.789 | 6.495 |
88 | NEVIDNO ZLO: MAŠČEVANJE | RESIDENT EVIL: RETRIBUTION | ZDA | Continental | 12 | 13.9.2012 | 28.959 | 6.325 |
89 | DELFIN: ZGODBA O SANJAČU | The DOLPHIN: STORY of a DREAMER | Peru | Fivia | 6 | 26.4.2012 | 25.169 | 6.274 |
90 | MUPPPETKI | MUPPETS | ZDA | Cenex | 10 | 5.1.2012 | 22.631 | 5.910 |
91 | ZAPITI DNEVNIK | RUM DIARY, The | ZDA | Fivia | 4 | 2.2.2012 | 25.126 | 5.792 |
92 | MRHA | DIRTY GIRL | VB | Karantanija C. | 6 | 12.7.2012 | 23.486 | 5.539 |
93 | JACK REACHER | JACK REACHER | ZDA | Karantanija C. | 9 | 27.12.2012 | 28.395 | 5.526 |
94 | JEKLENO NEBO | IRON SKY | ZDA | Cinemania | 4 | 10.5.2012 | 21.623 | 5.399 |
95 | SILVESTROVO V NEW YORKU | NEW YEARS EVE | ZDA | Blitz | 10 | 8.12.2011 | 23.409 | 5.196 |
96 | MASAKER | CARNAGE | Francija | Fivia | 4 | 22.3.2012 | 20.056 | 5.142 |
97 | NEVIDNI JEZDEC: DUH M. | GHOST RIDER: SPIRIT of V. | ZDA | Fivia | 11 | 16.2.2012 | 26.595 | 5.108 |
98 | IZDANA | HAYWIRE | ZDA | Karantanija C. | 3 | 2.2.2012 | 21.537 | 4.649 |
99 | ŽENSKA V ČRNEM | WOMAN IN BLACK | VB | Cinemania | 4 | 8.3.2012 | 21.079 | 4.634 |
100 | ROCK ZA VSE ČASE | ROCK OF AGES | ZDA | Blitz | 5 | 28.6.2012 | 19.949 | 4.415 |
101 | KRONIKA | CHRONICLE | ZDA | Blitz | 5 | 2.2.2012 | 19.921 | 4.410 |
102 | PARANORMAN | PARANORMAN | ZDA | Karantanija C. | 10 | 30.8.2012 | 19.883 | 4.373 |
103 | NA VARNEM | SAFE | ZDA | Blitz | 2 | 14.6.2012 | 19.944 | 4.353 |
104 | SRAMOTA | SHAME | VB | Continental | 1 | 8.3.2012 | 16.884 | 4.323 |
105 | KUHARSKI MOJSTER | CUMME UN CHEF | Francija | Blitz | 2 | 19.7.2012 | 19.500 | 4.250 |
106 | MARČEVE IDE | THE IDES OF MARCH | ZDA | Cinemania | 2 | 26.1.2012 | 19.294 | 4.119 |
107 | SKOK ČEZ PLOT | THE PLAYERS | Francija | Cinemania | 2 | 8.11.2012 | 20.782 | 4.046 |
108 | LJUBEZEN JE VSE KAR P. | LOVE IS ALL YOU NEED | Danska | Cinemania | 4 | 13.12.2012 | 19.594 | 4.026 |
109 | POROČNI VIDEO | WEDDING VIDEO | VB | Blitz | 6 | 8.11.2012 | 18.040 | 3.980 |
110 | VRATAR LIVERPOOLA | KEEPER'N TIL LIVERPOOL | Norveška | Demiurg | 1 | 9.11.2011 | 11.350 | 3.965 |
111 | LOČITEV | JODAEIYE NADER AZ SIMIN | Iran | Continental | 1 | 23.5.2012 | 15.702 | 3.919 |
112 | HIŠA NA KONCU ULICE | HOUSE AT THE END OF THE STREET | ZDA | Cinemania | 2 | 4.10.2012 | 18.227 | 3.910 |
113 | LE HAVRE | LE HAVRE | Finska | Continental | 1 | 31.12.2011 | 13.434 | 3.907 |
114 | ČUDOVIT NAČRT | FLY ME TO THE MOON | Francija | Blitz | 3 | 29.11.2012 | 18.549 | 3.712 |
115 | ARGO | ARGO | ZDA | Blitz | 2 | 29.11.2012 | 17.032 | 3.606 |
116 | PROJEKT: OTROK | FRIENDS WITH KIDS | ZDA | Blitz | 4 | 21.6.2012 | 14.903 | 3.539 |
117 | 2 DNI V NEW YORKU | S DAYS IN NEW YORK | Francija | Cinemania | 2 | 16.8.2012 | 16.430 | 3.533 |
118 | POLNOČ V PARIZU | MIDNIGHT IN PARIS | ZDA | Blitz | 1 | 24.11.2011 | 15.067 | 3.519 |
119 | HISTERIJA | HYSTERIA | ZDA | Cinemania | 2 | 26.7.2012 | 15.666 | 3.438 |
120 | V ISKANJU PRAVICE | SEEKING JUSTICE | ZDA | Cinemania | 2 | 12.7.2012 | 15.885 | 3.401 |
121 | HČERKA NAJBOLJŠEGA P. | THE ORANGES | ZDA | Cinemania | 4 | 6.12.2012 | 16.234 | 3.386 |
122 | SLUŽKINJE | HELP, The | ZDA | Cenex | 5 | 8.12.2011 | 13.356 | 3.294 |
123 | LOTI IN SKRIVNOST M... | Lotte ja kuukivi saladus | Estonia | Fivia | 1 | 6.9.2012 | 9.871 | 3.218 |
124 | ŽENSKE IZ 6. NADSTROPJA | LES FEMMES DU 6eme ETAGE | Francija | Demiurg | 1 | 12.11.2011 | 14.373 | 3.211 |
125 | KOTLAR, KROJAČ, VOJAK, VOHUN | TINKER TAILOR SOLDIER SPY | VB | Blitz | 1 | 15.3.2012 | 15.961 | 3.184 |
126 | POBALINKA | TOMBOY | Francija | Demiurg | 1 | 29.11.2011 | 8.058 | 3.113 |
127 | MELANHOLIJA | MELANCHOLIA | Francija | Continental | 1 | 14.12.2011 | 11.565 | 3.110 |
128 | SAMOMORILEC | MAN ON A LEDGE | ZDA | Blitz | 5 | 1.3.2012 | 13.945 | 3.068 |
129 | GOSPODINJA | POTICHE | Francija | Continental | 1 | 12.12.2011 | 11.479 | 2.943 |
130 | FANT S KOLESOM | LE GAMIN AU VÉLO | Francija | Continental | 1 | 20.6.2012 | 7.091 | 2.894 |
131 | UČITELJ | MONSIEUR LAZHAR | Francija | Cinemania | 1 | 27.9.2012 | 10.840 | 2.824 |
132 | SOL ŽIVLJENJA | GIANNI E LE DONNE | Italija | Demiurg | 1 | 10.11.2011 | 10.682 | 2.736 |
133 | KOZMOPOLIS | COSMOPOLIS | ZDA | Blitz | 1 | 30.8.2012 | 11.517 | 2.728 |
134 | KRALJEVSKA AFERA | A ROYAL AFFAIR | Danska | Cinemania | 1 | 12.12.2012 | 10.957 | 2.573 |
135 | ANGELSKI DELEŽ | ANGEL'S SHARE | VB | Continental | 1 | 12.12.2012 | 10.101 | 2.565 |
136 | UBIJ JIH NEŽNO | KILLING THEM SOFLTY | ZDA | Blitz | 3 | 6.12.2012 | 12.732 | 2.505 |
137 | IME MI JE LI | IO SONO LI | Italija | Demiurg | 1 | 19.9.2012 | 8.943 | 2.431 |
138 | ZADNJI OBHOD | END OF WATCH | ZDA | Blitz | 3 | 22.11.2012 | 11.982 | 2.412 |
139 | NOČNE LADJE | NOĆNI BRODOVI | SLO/HR | Bela Film | 2 | 30.4.2012 | 7.898 | 2.311 |
140 | ZAČETNIKI | BEGINNERS | ZDA | Cinemania | 1 | 11.10.2012 | 10.015 | 2.286 |
141 | NAHRANI ME Z BESEDAMI | NAHRANI ME Z BESEDAMI | Slovenija | Fivia | 9 | 22.11.2012 | 10.267 | 2.226 |
142 | SNEG NA KILIMANDŽARU | Les NEIGES du KILIMANJARO | Francija | Fivia | 1 | 9.11.2011 | 6.847 | 2.193 |
143 | IMPIJEV OTOK | URMEL AUS DEM EIS | Nemčija | Fivia | 4 | 28.5.2011 | 4.331 | 2.169 |
144 | ARTHUR BOŽIČEK | ARTHUR CHRISTMAS | ZDA | Continental | 5 | 8.12.2011 | 7.971 | 2.165 |
145 | MEDTEM KO SI SPALA | MIENTRA DUERMES | Španija | Fivia | 1 | 5.7.2012 | 6.507 | 2.138 |
146 | JAZ SEM JANEZ JANŠA | 0 | Slovenija | Aksioma | 4 | 30.9.2012 | 6.613 | 2.128 |
147 | CINEMA KOMUNISTO | CINEMA KOMUNISTO | Srbija | Demiurg | 1 | 16.2.2012 | 7.041 | 2.042 |
148 | TINTIN IN NJEGOVE P. | ADVENTURES OF TINTIN | ZDA | Continental | 5 | 3.11.2011 | 7.332 | 1.958 |
149 | NATEG IN POL | GAMBIT | VB | Blitz | 5 | 29.12.2012 | 10.188 | 1.937 |
150 | MED VOLKOVI | ENTRE LOBOS | Španija | Demiurg | 1 | 11.10.2012 | 6.320 | 1.928 |
151 | ZAKLONIŠČE | TAKE SHELTER | ZDA | Cinemania | 1 | 1.2.2012 | 6.846 | 1.837 |
152 | FERDO KROTA | ORLA FR?SNAPPER | Danska | Continental | 1 | 11.8.2012 | 5.540 | 1.831 |
153 | MUHARJENJE V JEMNU | SALMON FISHING IN YEMEN | VB | Blitz | 1 | 24.5.2012 | 8.304 | 1.826 |
154 | MUMINI LOVIJO KOMET | MUUMI JA PUNAINEN PYRSTÖTÄHTI | Finska | Continental | 1 | 17.2.2012 | 5.425 | 1.794 |
155 | HABEMUS PAPAM: IMAMO PAPEŽA | HABEMUS PAPAM | Italija | Continental | 1 | 3.5.2012 | 6.911 | 1.792 |
156 | GLORIJA KURB | WHORE'S GLORY | Avstrija | Demiurg | 1 | 4.6.2012 | 4.613 | 1.734 |
157 | VIHARNI VRH | WUTHERING HEIGHTS | VB | Fivia | 1 | 16.11.2011 | 8.430 | 1.723 |
158 | DEKLICA IN DREVO | - | Slovenija | Gustav Film | 2 | 28.9.2012 | 955 | 1.705 |
159 | ALEKSANDRINKE | - | Slovenija | Vertigo | 1 | 5.10.2011 | 3.375 | 1.697 |
160 | NANGA PARBAT | NANGA PARBAT | Nemčija | Fivia | 2 | 12.11.2011 | 6.449 | 1.676 |
161 | ŽENSKA, KI POJE | INCENDIES | Canada | Cinemania | 1 | 2.12.2011 | 4.460 | 1.635 |
162 | SLEPE STENE:Ljubezen v v... | MEDIANERAS | Argentina | Demiurg | 1 | 12.7.2012 | 5.853 | 1.620 |
163 | POGOVORITI SE MORAVA O K. | WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN | ZDA | Cinemania | 1 | 30.3.2012 | 6.233 | 1.607 |
164 | LJUBEZEN | AMOUR | Francija | Continental | 1 | 7.11.2012 | 7.328 | 1.593 |
165 | SOMRAK: JUTRANJA ZARJA 1. DEL | TWILIGHT BREAKING DAWN PART 1 | ZDA | Blitz | 1 | 17.11.2011 | 6.654 | 1.587 |
166 | NA CESTI | ON THE ROAD | Francija | Fivia | 1 | 11.11.2012 | 7.021 | 1.445 |
167 | MOJ TEDEN ZA MARILYN | MY WEEK WITH MARILYN | VB | Blitz | 1 | 26.4.2012 | 6.038 | 1.445 |
168 | VESELE NOGICE 2 | HAPPY FEET 2 | ZDA | Blitz | 1 | 24.11.2011 | 4.910 | 1.441 |
169 | KOŽA, V KATERI ŽIVIM | ALMODOVAR | Španija | Cinemania | 2 | 17.11.2011 | 5.286 | 1.414 |
170 | ARCHEO | ARCHEO | Slovenija | Cinemania | 1 | 5.4.2012 | 2.661 | 1.403 |
171 | ZVERI JUŽNE DIVJINE | BEASTS OF SOUTHEREN WILD | ZDA | Cinemania | 1 | 25.12.2012 | 3.852 | 1.365 |
172 | 360 | 360 | VB | Cinemania | 1 | 27.9.2012 | 6.561 | 1.352 |
173 | VSE TISTE LEPE STVARI | TILL DET SOM AR VACKERT | Švedska | Demiurg | 1 | 9.11.2011 | 5.097 | 1.347 |
174 | ARTHUR BOŽIČEK 3D | ARTHUR CHRISTMAS 3D | ZDA | Continental | 10 | 8.12.2011 | 7.008 | 1.337 |
175 | SVET OCEANOV 3D | OCEANWORLD 3D | Francija | Fivia | 5 | 15.10.2010 | 3.831 | 1.318 |
176 | POSLEDNJA POSTAJA | LAST STATION, The | NEM/RUS | Fivia | 1 | 21.11.2011 | 4.066 | 1.240 |
177 | ŽIVLJENJE NA SMETIŠČU | WASTELAND | VB | Demiurg | 1 | 24.3.2011 | 3.457 | 1.233 |
178 | OTROCI Z GORE NAPF | DIE KINDER VOM NAPF | Švica | Demiurg | 1 | 4.10.2012 | 3.736 | 1.232 |
179 | RESNIČNOST | REALITY | Italija | Demiurg | 1 | 8.11.2012 | 5.508 | 1.228 |
180 | DREVO ŽIVLJENJA | TREE OF LIFE | ZDA | Blitz | 1 | 25.8.2011 | 4.478 | 1.214 |
181 | PODRI JO, MRHO FRANCOSKO | SLAP HER, SHE'S FRENCH | ZDA | Fivia | 1 | 3.7.2003 | 3.439 | 1.114 |
182 | ALBERT NOBBS | ALBERT NOBBS | VB | Karantanija C. | 6 | 12.4.2012 | 4.972 | 1.112 |
183 | OROPAJ BOGATAŠA | TOWER HEIST | ZDA | Karantanija C. | 5 | 3.11.2011 | 5.133 | 1.110 |
184 | MORILEC JOE | KILLER JOE | ZDA | Fivia | 1 | 23.8.2012 | 5.045 | 1.061 |
185 | NA SLEDI OČETU | WINTER' S BONE | ZDA | Demiurg | 1 | 7.7.2011 | 2.533 | 1.017 |
186 | DOLGE POČITNICE | - | Slovenija | Vertigo | 1 | 20.2.2012 | 2.357 | 1.007 |
187 | SKRIVNOST IZ KELSA | The SECRET OF KELLS | Irska | Društvo 2 K. | 1 | 3.9.2010 | 821 | 999 |
188 | CEZAR MORA UMRETI | CESARE DEVE MORIRE | Italija | Continental | 1 | 13.6.2012 | 4.205 | 997 |
189 | TRIJE RAZBOJNIKI | DIE DREI RAUBER | Nemčija | Fivia | 2 | 4.9.2009 | 2.323 | 985 |
190 | BELI PRAMEN: Pustolovščine ... | Meche Blanche, les aventures ... | Francija | Fivia | 2 | 20.11.2008 | 1.903 | 936 |
191 | POLICIST | GUARD | VB | Blitz | 1 | 17.11.2011 | 2.769 | 936 |
192 | ZBOGOM KRALJICA | FAREWELL MY QUEEN | Francija | Karantanija C. | 1 | 7.11.2012 | 4.256 | 920 |
193 | MAX V ZADREGI | MAX EMBARRASSING (MAX PINLIG) | Danska | Fivia | 1 | 22.10.2010 | 2.084 | 891 |
194 | KUHATI ZGODOVINO | AKO SA VARIA DEJINY | Češka | Demiurg | 1 | 5.1.2012 | 2.472 | 883 |
195 | FRANČEK in zaklad Želvjega jezera | FRANKLIN et le Trosur du lac | Francija | Fivia | 1 | 6.12.2007 | 1.405 | 882 |
196 | RJA IN KOST | RUST AND BONE | FRA/BEL | Continental | 1 | 7.11.2012 | 3.605 | 882 |
197 | OSLO, 31. AVGUST | OSLO, AUGUST 31 ST | Norveška | Demiurg | 1 | 11.11.2011 | 2.819 | 879 |
198 | CIRCUS FANTASTICUS | CIRCUS FANTASTICUS | Slovenija | Cinemania | 2 | 8.2.2011 | 1.638 | 866 |
199 | MARLEY | MARLEY | ZDA | Demiurg | 1 | 8.11.2012 | 3.775 | 796 |
200 | PODMORNICA | SUBMARINE | VB | Cinemania | 1 | 12.10.2012 | 3.667 | 789 |
201 | BARBARA | BARBARA | Nemčija | Cinemania | 1 | 7.11.2012 | 3.711 | 781 |
202 | DIVJI | 0 | Slovenija | Restart | 1 | 10.12.2012 | 1.168 | 778 |
203 | DEJ MI, NO! | F? MEG P?, FOR FAEN | Norveška | Demiurg | 1 | 9.11.2012 | 3.456 | 762 |
204 | MEDVEDEK PU | WINNIE the POOH | ZDA | Cenex | 4 | 22.9.2011 | 2.034 | 750 |
205 | ATTENBERG | ATTENBERG | Grčija | Demiurg | 1 | 16.11.2011 | 2.407 | 734 |
206 | ALPE | ALPIS | Grčija | Demiurg | 1 | 10.11.2011 | 1.560 | 732 |
207 | BOLJŠI SVET | IN A BETTER WORLD | Danska | Cinemania | 1 | 14.4.2011 | 1.151 | 729 |
208 | HANNAH ARENDT | HANNAH ARENDT | Nemčija | Demiurg | 1 | 9.11.2012 | 3.385 | 710 |
209 | ZMAGOVALEC | MONEYBALL | ZDA | Continental | 5 | 1.12.2011 | 2.789 | 709 |
210 | VELEPOSLANIK | AMBASSADOR | Danska | Demiurg | 1 | 2.10.2012 | 2.310 | 693 |
211 | KRALJEV GOVOR | THE KING'S SPEECH | VB | Cinemania | 2 | 3.2.2011 | 1.629 | 664 |
212 | MALI VOLKODLAK DOLFI | DOLFJE WEERWOLFJE | Nizozemska | Fivia | 1 | 10.11.2011 | 2.045 | 663 |
213 | NA MORJE ! | ALAMAR | Mehika | Demiurg | 1 | 16.11.2010 | 2.068 | 620 |
214 | VELIKI VEČER | LE GRAND SOIR | Francija | Demiurg | 1 | 8.11.2012 | 2.626 | 579 |
215 | DALEČ ZA GRIČI | BEYOND THE HILLS | Madžarska | Cinemania | 1 | 7.11.2012 | 2.630 | 579 |
216 | TRGOVCI S ČASOM | IN TIME | ZDA | Blitz | 1 | 3.11.2011 | 2.450 | 570 |
