1 | SMRKCI | SMURFS | ZDA | Continental | 9 | 18.8.2011 | 982.250,29 | 207.894 |
2 | PIRATI S KARIBOV: Z N. T. | PIRATES of THE C.: ON S. T. | ZDA | Cenex | 26 | 19.5.2011 | 546.686,20 | 110.244 |
3 | JOHNNY ENGLISH 2 | JOHNNY ENGLISH REBORN | Vel. Britanija | Karantanija | 19 | 15.9.2011 | 443.050,25 | 99.725 |
4 | PREKROKANA NOČ 2 | HANGOVER 2 | ZDA | Blitz | 11 | 26.5.2011 | 419.433,04 | 93.040 |
5 | KUNG FU PANDA 2 | KUNG FU PANDA 2 | ZDA | Karantanija | 19 | 9.6.2011 | 419.123,01 | 89.938 |
6 | HARRY POTTER IN SVETINJE SMRTI... | HARRY POTTER AND THE D. H... | ZDA | Blitz | 25 | 13.7.2011 | 436.692,91 | 87.909 |
7 | AVTOMOBILI 2 | CARS 2 | ZDA | Cenex | 21 | 23.6.2011 | 374.608,46 | 82.989 |
8 | RIO | RIO | ZDA | Blitz | 15 | 14.4.2011 | 355.918,62 | 76.500 |
9 | HITRI IN DRZNI 5 | FAST FIVE | ZDA | Karantanija | 10 | 28.4.2011 | 363.241,64 | 76.405 |
10 | ZLATOLASKA | TANGLED | ZDA | Cenex | 17 | 27.1.2011 | 319.601,10 | 67.688 |
11 | SOMRAK SAGA: J. Z. 1. DEL | THE TWILIGHT SAGA: B. D. PART 1 | ZDA | Blitz | 11 | 17.11.2011 | 255.404,35 | 56.993 |
12 | KRALJEV GOVOR | THE KING'S SPEECH | Vel. Britanija | Cinemania G. | 6 | 3.2.2011 | 236.368,31 | 52.844 |
13 | MOJA NEPRAVA ŽENA | JUST GO WITH IT | ZDA | Continental | 8 | 10.2.2011 | 233.642,96 | 52.001 |
14 | NJUNA DRUŽINA | LITTLE FOCKERS | ZDA | Karantanija | 13 | 23.12.2010 | 212.256,92 | 46.729 |
15 | GREMO MI PO SVOJE | GREMO MI PO SVOJE | Slovenija | Cinemania G. | 11 | 2.11.2010 | 171.431,05 | 42.395 |
16 | ALVIN IN VEVERIČKI 3 | ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3 | ZDA | Blitz | 13 | 22.12.2011 | 167.599,80 | 39.296 |
17 | OROPAJ BOGATAŠA | TOWER HEIST | ZDA | Karantanija | 9 | 3.11.2011 | 173.883,53 | 37.331 |
18 | WINX CLUB: ČAROBNA P. | WINX CLUB | Italija | Karantanija | 15 | 20.10.2011 | 171.341,81 | 35.030 |
19 | RANGO | RANGO | ZDA | Karantanija | 10 | 3.3.2011 | 155.105,81 | 34.618 |
20 | TURIST | THE TOURIST | ZDA | Continental | 8 | 6.1.2011 | 157.996,93 | 34.412 |
21 | KAKO SE ZNEBITI ŠEFA | HORRIBLE BOSSES | ZDA | Blitz | 9 | 28.7.2011 | 150.159,82 | 34.292 |
22 | GOLA ZABAVA | NO STRINGS ATTACHED | ZDA | Karantanija | 9 | 31.3.2011 | 144.246,03 | 33.049 |
23 | HOP | HOP | ZDA | Karantanija | 10 | 7.4.2011 | 131.964,16 | 30.736 |
24 | SAMOVA P. - SKRIVNI PREHOD 3D | SAMMY`S A.: DE GEHEIME D... | Belgija | Blitz | 1 | 6.1.2011 | 160.050,40 | 30.698 |
25 | TRAKTOR, LJ. IN ROCK'N'ROLL | TRAKTOR, LJ. IN ROCK'N'ROLL | Slovenija | Kolosej Z.C. | 12 | 1.12.2011 | 130.312,00 | 30.418 |
26 | LISTY do M. (Letters to Santa) | PISMA Sv. NIKOLAJU | Poljska | Fivia | 7 | 15.12.2011 | 133.506,82 | 30.288 |
27 | TRANSFORMERJI 3 | TRANSFORMERS 3 | ZDA | Karantanija | 15 | 29.6.2011 | 149.223,87 | 30.242 |
28 | ZAMENJAVA | THE CHANGE UP | ZDA | Karantanija | 8 | 11.8.2011 | 128.731,04 | 29.932 |
29 | SILVESTROVO V NEW YORKU | NEW YEAR`S EVE | ZDA | Blitz | 9 | 8.12.2011 | 132.069,85 | 29.722 |
30 | ARTHUR BOŽIČEK | ARTHUR CHRISTMAS | ZDA | Continental | 5 | 8.12.2011 | 133.679,55 | 28.758 |
31 | MISIJA: NEMOGOČE - P. DUH | MISSION: IMPOSSIBLE G. P. | ZDA | Karantanija | 11 | 15.12.2011 | 133.517,78 | 28.587 |
32 | ČRNI LABOD | BLACK SWAN | ZDA | Continental | 6 | 3.2.2011 | 125.721,06 | 27.807 |
33 | PINGVINI GOSPODA POPPERJA | MR. POPPERS PENGUINS | ZDA | Blitz | 8 | 7.7.2011 | 110.291,94 | 26.279 |
34 | PRIJATELJA SAMO ZA SEKS | FRIENDS WITH BENEFITS | ZDA | Continental | 8 | 22.9.2011 | 110.435,51 | 24.769 |
35 | DEKLIŠČINA | BRIDESMAIDS | ZDA | Karantanija | 8 | 15.5.2011 | 113.206,19 | 24.765 |
36 | TEDEN BREZ PRAVIL | HALL PASS | ZDA | Blitz | 8 | 7.4.2011 | 107.523,55 | 24.388 |
37 | ODKLENJEN | LIMITLESS | ZDA | Karantanija | 9 | 24.3.2011 | 107.476,00 | 23.997 |
38 | NESMRTNI | IMMORTALS | ZDA | Karantanija | 13 | 10.11.2011 | 113.402,88 | 21.936 |
39 | CUKRČEK 2 | HONEY 2 | ZDA | Karantanija | 7 | 7.7.2011 | 87.118,97 | 20.720 |
40 | TA NORA LJUBEZEN | CRAZY, STUPID LOVE | ZDA | Blitz | 8 | 8.9.2011 | 90.694,17 | 20.631 |
41 | DEBELA MAMA: KAKRŠEN OČE, ... | BIG MOMMA'S HOUSE | ZDA | Continental | 5 | 17.2.2011 | 91.633,47 | 20.495 |
42 | HUDA UČITELJICA | BAD TEACHER | ZDA | Continental | 8 | 25.8.2011 | 87.703,34 | 20.259 |
43 | BREZ POVRATKA 5 | FINAL DESTINATION 5 | ZDA | Blitz | 8 | 1.9.2011 | 99.986,52 | 20.112 |
44 | TRIJE MUŠKETIRJI | THREE MUSKETEERS | Vel. Britanija | Blitz | 2 | 20.10.2011 | 102.109,55 | 19.711 |
45 | SHERLOCK HOLMES: IGRA SENC | SHERLOCK H.: A GAME OF S. | ZDA | Blitz | 10 | 22.12.2011 | 92.914,35 | 19.634 |
46 | GULLIVERJEVA POTOVANJA | GULLIVER'S TRAVELS | ZDA | Continental | 5 | 3.2.2011 | 89.392,25 | 18.190 |
47 | TRGOVCI S ČASOM | IN TIME | ZDA | Blitz | 6 | 3.11.2011 | 78.918,63 | 17.576 |
48 | SFINGA | SFINGA | Slovenija | P. Viharnik | 1 | 7.4.2011 | 23.331,00 | 17.188 |
49 | MEDVEDEK PU | WINNIE the POOH | ZDA | Cenex | 11 | 22.9.2011 | 68.843,40 | 17.021 |
50 | DILEMA | THE DILEMA | ZDA | Karantanija | 8 | 27.1.2011 | 75.074,32 | 16.912 |
51 | THOR | THOR | ZDA | Karantanija | 9 | 28.4.2011 | 87.176,99 | 16.464 |
52 | NEZNANEC | UNKNOWN | ZDA | Blitz | 6 | 24.2.2011 | 73.145,36 | 15.584 |
53 | PARANORMALNO 3 | PARANORMAL ACTIVITY | ZDA | Karantanija | 6 | 20.10.2011 | 67.763,76 | 15.174 |
54 | ŽIVLJENJE KOT GA POZNAŠ | LIFE AS WE KNOW IT | ZDA | Blitz | 7 | 16.12.2010 | 68.547,68 | 15.092 |
55 | VZPON PLANETA OPIC | RISE OF THE PLANET OF THE APES | ZDA | Blitz | 8 | 4.8.2011 | 64.789,42 | 14.696 |
56 | OBRED | THE RITE | ZDA | Blitz | 6 | 17.3.2011 | 63.266,50 | 13.736 |
57 | FOOTLOOSE | FOOTLOOSE | ZDA | Karantanija | 7 | 27.10.2011 | 58.656,00 | 13.550 |
58 | TINTIN IN NJEGOVE PUSTOLOVŠČINE | ADVENTURES OF TINTIN | ZDA | Continental | 5 | 3.11.2011 | 89.467,60 | 13.088 |
59 | KATERI JE PRAVI? | WHAT`S YOUR NUMBER | ZDA | Blitz | 8 | 6.10.2011 | 55.013,07 | 12.562 |
60 | PAUL | PAUL | ZDA | Karantanija | 6 | 17.3.2011 | 53.886,04 | 12.557 |
61 | PRAVI POGUM | TRUE GRIT | ZDA | Karantanija | 4 | 17.2.2011 | 53.602,55 | 12.034 |
62 | MORILSKA ELITA | KILLER ELITE | ZDA | Blitz | 5 | 13.10.2011 | 54.184,67 | 11.847 |
63 | VESELE NOGICE 2 | HAPPY FEET 2 | ZDA | Blitz | 12 | 24.11.2011 | 56.414,63 | 11.751 |
64 | KUŽNA NEVARNOST | CONTAGION | ZDA | Blitz | 6 | 20.10.2011 | 51.094,13 | 11.468 |
65 | DRAGA, POČAKAJ, SEM NA POTI | DUE DATE | ZDA | Blitz | 8 | 2.12.2010 | 52.590,65 | 11.349 |
66 | OSKRBNIK | ZOOKEEPER | ZDA | Continental | 7 | 8.9.2011 | 47.539,91 | 10.927 |
67 | LE KAKO JI TO USPE | I DON'T KNOW HOW SHE DOES IT | ZDA | Cinemania G. | 9 | 24.11.2011 | 47.107,01 | 10.772 |
68 | X-MEN: PRVI RAZRED | X-MEN: FIRST CLASS | ZDA | Blitz | 8 | 2.6.2011 | 48.479,15 | 10.472 |
69 | SUPER 8 | SUPER 8 | ZDA | Karantanija | 7 | 4.8.2011 | 44.522,00 | 10.260 |
70 | VITEZ IN SITNEŽ | YOUR HIGHNESS | ZDA | Karantanija | 6 | 21.4.2011 | 44.720,16 | 10.182 |
71 | STANJE ŠOKA | STANJE ŠOKA | Slovenija | Cinemania G. | 10 | 10.11.2011 | 42.149,91 | 10.019 |
72 | LAHKO NOČ, GOSPODIČNA | LAHKO NOČ, GOSPODIČNA | Slovenija | Cinemania G. | 10 | 29.9.2011 | 43.020,72 | 9.948 |
73 | PRVI MAŠČEVALEC: STOTNIK AMERIKA | CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER | ZDA | Karantanija | 12 | 28.7.2011 | 49.496,00 | 9.909 |
74 | ZELENI SRŠEN | GREEN HORNET | ZDA | Continental | 5 | 20.1.2011 | 49.602,52 | 9.828 |
75 | POLNOČ V PARIZU | MIDNIGHT IN PARIS | ZDA | Blitz | 3 | 24.11.2011 | 44.186,24 | 9.190 |
76 | DIVJA VOŽNJA 3D | DRIVE ANGRY 3D | ZDA | Blitz | 5 | 3.3.2011 | 49.675,03 | 9.108 |
77 | KAVBOJI IN VESOLJCI | COWBOYS AND ALIENS | ZDA | Karantanija | 7 | 18.8.2011 | 37.094,22 | 9.086 |
78 | DUHOVNIK | THE PRIEST | ZDA | Continental | 4 | 5.5.2011 | 37.960,70 | 8.678 |
79 | BURLESKA | BURLESQUE | ZDA | Continental | 8 | 3.2.2011 | 36.523,20 | 8.516 |
80 | ČAS LOVA NA ČAROVNICE | SEASON OF THE WITCH | ZDA | Blitz | 3 | 13.1.2011 | 36.423,33 | 8.467 |
81 | JUTRANJE VESELJE | MORNING GLORY | ZDA | Karantanija | 8 | 24.2.2011 | 36.376,61 | 8.338 |
82 | DREVO ŽIVLJENJA | TREE OF LIFE | ZDA | Blitz | 1 | 25.8.2011 | 35.143,93 | 8.220 |
83 | NEKAJ IZPOSOJENEGA | SOMETHING BORROWED | ZDA | Blitz | 3 | 30.6.2011 | 33.084,35 | 8.085 |
84 | JEKLENA MOČ | REAL STEEL | ZDA | Cenex | 8 | 27.10.2011 | 36.892,25 | 8.037 |
85 | JUSTIN BIEBER: NIKOLI NE RECI N. | JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER | ZDA | Karantanija | 6 | 17.3.2011 | 39.991,00 | 8.031 |
86 | USODNI | ADJUSTMENT BUREAU | ZDA | Karantanija | 6 | 10.3.2011 | 35.503,00 | 8.007 |
87 | NOČ MORSKIH PSOV | SHARK NIGHT 3D | ZDA | Blitz | 1 | 29.9.2011 | 38.438,45 | 7.339 |
88 | MEGAUM | MEGAMIND | ZDA | Karantanija | 10 | 2.12.2010 | 34.889,76 | 7.284 |
89 | ČU DO VI TO | BIUTIFUL | Mehika | Cinemania G. | 1 | 10.2.2011 | 34.253,00 | 6.961 |
90 | RDEČA KAPICA | RED RIDING HOOD | ZDA | Blitz | 6 | 5.5.2011 | 29.519,76 | 6.666 |
91 | HANNA | HANNA | ZDA | Continental | 5 | 23.6.2011 | 29.075,15 | 6.610 |
92 | SOCIALNO OMREŽJE | SOCIAL NETWORK | ZDA | Continental | 7 | 28.10.2010 | 26.253,80 | 6.261 |
93 | SVETOVNA INVAZIJA: BITKA L. A. | BATTLE LOS ANGELES | ZDA | Continental | 4 | 21.4.2011 | 27.430,62 | 6.192 |
94 | ZGODBE IZ NARNIJE: POTOVANJE P. Z. | CHRONICLES OF N.: THE VOYAGE ... | ZDA | Continental | 11 | 9.12.2010 | 28.274,27 | 6.145 |
95 | KAKO VEŠ | HOW DO YOU KNOW | ZDA | Continental | 5 | 17.3.2011 | 27.880,75 | 5.881 |
96 | ZELENA SVETILKA | GREEN LANTERN | ZDA | Blitz | 5 | 11.8.2011 | 27.613,74 | 5.655 |
97 | JANE EYRE | JANE EYRE | Vel. Britanija | Cinemania G. | 2 | 25.8.2011 | 25.939,42 | 5.439 |
98 | EN DAN | ONE DAY | ZDA | Cinemania G. | 4 | 22.9.2011 | 24.009,46 | 5.335 |
99 | CIMRA | THE ROOMMATE | ZDA | Continental | 4 | 14.4.2011 | 22.262,09 | 5.171 |
100 | CIRCUS FANTASTICUS | CIRCUS FANTASTICUS | Slovenija | Cinemania G. | 3 | 8.2.2011 | 15.398,33 | 4.973 |
101 | HARRY POTTER IN S. SMRTI: 1. DEL | HARRY POTTER AND THE D. H... | ZDA | Blitz | 2 | 8.11.2010 | 23.981,60 | 4.955 |
102 | JAZ SEM ČETRTI | I'M NUMBER FOUR | ZDA | Cenex | 6 | 7.4.2011 | 21.679,81 | 4.870 |
103 | ALEKSANDRINKE | ALEKSANDRINKE | Slovenija | Vertigo | 1 | 5.10.2011 | 13.159,22 | 4.775 |
104 | KOŽA, V KATERI ŽIVIM | ALMODOVAR | Španija | Cinemania G. | 2 | 17.11.2011 | 20.669,13 | 4.312 |
105 | CIRCUS COLUMBIA | CIRCUS COLUMBIA | Hrvaška | Cinemania G. | 4 | 31.3.2011 | 18.752,42 | 4.206 |
106 | ZMAGOVALEC | MONEYBALL | ZDA | Continental | 5 | 1.12.2011 | 19.754,95 | 4.184 |
107 | IZVORNA KODA | SOURCE CODE | ZDA | Blitz | 3 | 7.7.2011 | 16.712,33 | 3.949 |
108 | TRON:ZAPUŠČINA | TRON:LEGACY | ZDA | Cenex | 14 | 16.12.2010 | 19.821,12 | 3.943 |
109 | SVET OCEANOV 3D | OCEANWORLD 3D | Francija | Fivia | 5 | 15.10.2010 | 15.492,25 | 3.763 |
110 | SANJSKA HIŠA | DREAM HOUSE | ZDA | Cinemania G. | 4 | 13.10.2011 | 16.434,76 | 3.750 |
111 | LEDENA PAST | FROZEN | ZDA | Cinemania G. | 2 | 30.12.2010 | 16.873,61 | 3.663 |
112 | POLICIST | THE GUARD | Irske | Blitz | 2 | 17.11.2011 | 13.324,75 | 3.277 |
113 | STVOR | THE THINK | ZDA | Cinemania G. | 4 | 27.10.2011 | 14.839,84 | 3.204 |
114 | MR. JOINT | MR. NICE | Vel. Britanija | Karantanija | 6 | 13.1.2011 | 14.827,72 | 3.139 |
115 | MALI NIKEC | LE PETIT NICOLAS | Francija | Blitz | 1 | 7.1.2011 | 10.383,10 | 3.133 |
116 | ŠE ENO LETO | ANOTHER YEAR | Vel. Britanija | Cinemania G. | 1 | 26.1.2011 | 13.260,61 | 3.077 |
117 | PRIKRITI UDAREC - BEG PRED R. | SUCKER PUNCH | ZDA | Blitz | 6 | 24.3.2011 | 12.921,13 | 3.062 |
118 | DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM | MAN SOM HATAR KVINNOR | Švedska | Continental | 1 | 23.12.2010 | 15.739,85 | 3.038 |
119 | SLUŽKINJE | HELP, The | ZDA | Cenex | 5 | 8.12.2011 | 14.104,35 | 2.996 |
120 | JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA | TOMORROW WHEN THE WAR BEGAN | Avstralija | Karantanija | 6 | 10.2.2011 | 13.091,85 | 2.985 |
121 | BESA | BESA | Srbija | Cinemania G. | 1 | 1.3.2011 | 10.927,87 | 2.909 |
122 | BOLJŠI SVET | IN A BETTER WORLD | Danska | Cinemania G. | 1 | 14.4.2011 | 12.855,38 | 2.843 |
123 | OBUTI MAČEK: RESNIČNA ZGODBA | LA VERITABLE HISTOIRE ... | Francija | Fivia | 6 | 16.10.2010 | 8.177,55 | 2.827 |
124 | CENA RESNICE | LINCOLN LAWYER | ZDA | Blitz | 3 | 12.5.2011 | 12.003,92 | 2.822 |
125 | PARANORMALNO 2 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ZDA | Karantanija | 8 | 9.12.2010 | 11.074,00 | 2.727 |
126 | OTROČIČKI | BEBE(s) aka BABY(IES) | Francija | Fivia | 2 | 17.10.2010 | 9.434,45 | 2.705 |
127 | JAZ BI TUDI | YO TAMBIEN | Španija | Demiurg | 1 | 11.11.2010 | 8.234,16 | 2.695 |
128 | BOŽJI MOŽJE | DES HOMMES ET DES | Francija | Continental | 2 | 22.4.2011 | 9.476,21 | 2.531 |
129 | MAMMUTH | MAMMUTH | Francija | Demiurg | 1 | 10.11.2010 | 9.560,32 | 2.459 |
130 | ZAJČJA LUKNJA | THE RABBIT HOLE | ZDA | Cinemania G. | 2 | 3.3.2011 | 11.072,09 | 2.423 |
131 | SPUSTI ME K SEBI | LET ME IN | Vel. Britanija | Continental | 4 | 31.12.2010 | 9.915,05 | 2.367 |
132 | DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM | FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN | Švedska | Continental | 1 | 6.1.2011 | 12.232,05 | 2.352 |
133 | DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM | GIRL WITH DRAGON TATOO | ZDA | Continental | 11 | 29.11.2011 | 11.953,80 | 2.301 |
134 | HITRO MAŠČEVANJE | FASTER | ZDA | Continental | 5 | 31.3.2011 | 10.359,65 | 2.252 |
135 | NA SLEDI OČETU | WINTER' S BONE | ZDA | Demiurg | 1 | 7.7.2011 | 8.223,53 | 2.252 |
136 | JAZ BARABA | DESPICABLE ME | ZDA | Karantanija | 3 | 14.10.2010 | 6.476,00 | 2.210 |
137 | NIČ OSEBNEGA | NOTHING PERSONAL | Irska/Nizo | Demiurg | 1 | 31.12.2010 | 8.685,50 | 2.153 |
138 | VRATAR LIVERPOOLA | KEEPER'N TIL LIVERPOOL | Norveška | Demiurg | 1 | 9.11.2011 | 5.677,44 | 2.081 |
139 | ČRNI LABOD | BLACK SWAN | ZDA | Blitz | 1 | 27.1.2011 | 6.976,62 | 2.005 |
140 | KDO IMA DANES ROJSTNI DAN? | KDO MA DNESKA NAROZENINY? | Češka | Fivia | 3 | 14.10.2010 | 5.506,40 | 1.976 |
141 | NAMIŠLJENE LJUBEZNI | LES AMOURS IMAGINARIES | Kanada | Demiurg | 1 | 11.11.2010 | 7.474,83 | 1.920 |
142 | GOSPODINJA | POTICHE | Francija | Continental | 1 | 12.12.2011 | 7.809,70 | 1.868 |
143 | ODDELEK GROZE | THE WARD | ZDA | Cinemania G. | 1 | 14.7.2011 | 8.684,05 | 1.812 |
144 | MELANHOLIJA | MELANCHOLIA | Francija | Continental | 1 | 14.12.2011 | 7.938,55 | 1.802 |
145 | DEKLE, KI JE D. V OSJE GNEZDO | LUFTSLOTTET SOM SPRÄNGDES | Švedska | Continental | 1 | 13.1.2011 | 9.168,45 | 1.793 |
146 | MAX V ZADREGI | MAX EMBARRASSING (MAX PINLIG) | Danska | Fivia | 1 | 22.10.2010 | 4.691,75 | 1.715 |
147 | NANGA PARBAT | NANGA PARBAT | Nemčija | Fivia | 2 | 12.11.2011 | 6.074,21 | 1.680 |
148 | KONCERT | LE CONCERT | Francija | Cinemania G. | 1 | 3.3.2011 | 6.301,06 | 1.634 |
149 | SKRIVNOST NJIHOVIH OČI | EL SECRETO DE SUS OJOS | Španija | Fivia | 1 | 14.10.2010 | 5.381,80 | 1.631 |
150 | POSLEDNJA POSTAJA | LAST STATION, The | Nemčija, Rusija | Fivia | 1 | 21.11.2011 | 7.138,90 | 1.617 |
151 | DEBELA MAMA: KAKRŠEN OČE, ... | BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON | ZDA | Blitz | 1 | 17.2.2011 | 6.533,48 | 1.600 |
152 | NEVARNA METODA | A DANGEROUS METHOD | ZDA | Cinemania G. | 1 | 9.11.2011 | 7.054,76 | 1.580 |
153 | ŽENSKE IZ 6. NADSTROPJA | LES FEMMES DU 6eme ETAGE | Francija | Demiurg | 1 | 12.11.2011 | 7.246,72 | 1.551 |
154 | ČAROBNO SREBRO | JULENATT I BLAFJELL | Norveška | Demiurg | 2 | 7.11.2010 | 4.728,30 | 1.489 |
155 | OVERJENA KOPIJA | COPIE CONFORME (CERTIFIED COPY) | Francija | Continental | 1 | 17.3.2011 | 5.906,35 | 1.483 |
156 | ŠTIRJE LEVI | FOUR LIONS | Vel.Britanija | Fivia | 1 | 16.10.2010 | 4.078,45 | 1.422 |
157 | TRIJE RAZBOJNIKI | DIE DREI RAUBER | Nemčija | Fivia | 2 | 4.9.2009 | 3.458,50 | 1.405 |
158 | ŽENSKA, KI POJE | INCENDIES | Canada | Cinemania G. | 1 | 2.12.2011 | 5.940,80 | 1.384 |
159 | SOL ŽIVLJENJA | GIANNI E LE DONNE | Italija | Demiurg | 1 | 10.11.2011 | 6.423,71 | 1.375 |
160 | IMPIJEV OTOK | URMEL AUS DEM EIS | Nemčija | Fivia | 4 | 28.5.2011 | 3.694,00 | 1.363 |
161 | POGOVORITI SE MORAMO O KEVINU | WE TALK ABOUT KEVIN | Vel. Britanija | Cinemania G. | 1 | 9.11.2011 | 6.009,50 | 1.305 |
162 | ŽIVLJENJE NA SMETIŠČU | WASTELAND | Vel. Britanija | Demiurg | 1 | 24.3.2011 | 3.747,98 | 1.305 |
163 | TAM NEKJE | SOMEWHERE | ZDA | Cinemania G. | 1 | 28.4.2011 | 5.816,71 | 1.304 |
164 | SPET TI | YOU AGAIN | ZDA | Cenex | 6 | 28.10.2010 | 2.585,80 | 1.215 |
165 | CHE, NOVI ČLOVEK | CHE - UNL HOMBRE NUEVO | Arg/Španija | Demiurg | 1 | 25.11.2011 | 4.101,70 | 1.194 |
166 | PARADA | PARADA | Srbija | Cinemania G. | 2 | 29.12.2011 | 5.291,31 | 1.174 |
167 | NA MORJE ! | ALAMAR | Mehika | Demiurg | 1 | 16.11.2010 | 4.104,04 | 1.168 |
168 | AMERIČAN | THE AMERICAN | ZDA | Cinemania G. | 5 | 9.12.2010 | 5.215,77 | 1.147 |
169 | DEVIŠKI PLES SMRTI | MAIDEN DANCE TO DEATH | Slo/Kan/Mad | Fivia | 2 | 3.10.2011 | 3.094,70 | 1.137 |
170 | KAKO SEM PREŽIVEL TO POLETJE | KAK YA PROVYOL ETIM LETOM | Rusija | Demiurg | 1 | 16.11.2010 | 4.011,75 | 1.124 |
171 | POBALINKA | TOMBOY | Francija | Demiurg | 1 | 29.11.2011 | 3.984,85 | 1.112 |
172 | KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | ZDA | Karantanija | 2 | 1.4.2010 | 3.514,90 | 1.063 |
173 | BONOBO BENI | BONOBOS | Francija | Fivia | 2 | 3.9.2011 | 2.737,50 | 1.052 |
174 | DOBRO SRCE | GOOD HEART | Nemčija | Continental | 1 | 19.5.2011 | 3.454,52 | 997 |
175 | ŽENSKA, PIŠTOLA IN ŠPAGETERIJA | A WOMAN, A GUN and a NOODLE SHOP | Kitajska | Fivia | 1 | 12.11.2010 | 2.728,85 | 997 |
176 | OSEBNA PRTLJAGA | OSEBNA PRTLJAGA | Slovenija | Triglav Film | 1 | 2.10.2009 | 7.816,00 | 994 |
177 | UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI | RED | ZDA | Blitz | 2 | 9.12.2010 | 3.980,81 | 990 |
178 | LUNAPARK | ADVENTURELAND | ZDA | Cenex | 1 | 11.11.2009 | 2.782,70 | 985 |
179 | BELI PRAMEN: P. malega bobra | Meche Blanche, les aventures ... | Francija | Fivia | 2 | 20.11.2008 | 2.580,25 | 976 |
180 | IŠČE SE ERIC | LOOKING FOR ERIC | Francija | Cinemania G. | 1 | 28.4.2011 | 3.778,19 | 972 |
181 | VIHARNI VRH | WUTHERING HEIGHTS | Vel. Britanija | Fivia | 1 | 16.11.2011 | 4.132,42 | 925 |
182 | ADŽAMI | AJAMI | Izra/Nemčija | Demiurg | 1 | 16.11.2010 | 3.347,40 | 886 |
183 | ŽABE IN PAGLAVCI | KIKKERDRIL - FROGS & TOADS | Nizozemska | Fivia | 1 | 23.4.2010 | 2.227,25 | 834 |
184 | PREDMESTNI KROKODILI | DIE VORSTADTKROKODILE | Nemčija | Fivia | 1 | 4.6.2010 | 1.803,00 | 834 |
185 | TAHAN | TAAHAN | Indija | Demiurg | 1 | 10.9.2009 | 2.315,50 | 804 |
186 | TAMARA DREWE | TAMARA DREWE | Vel. Britanija | Karantanija | 1 | 18.11.2010 | 2.004,61 | 747 |
187 | LURD | LOURDES | Francija | Demiurg | 1 | 10.11.2010 | 2.793,40 | 717 |
188 | TURNEJA | TOURNEE (ON TOUR) | Francija | Continental | 4 | 24.9.2011 | 2.492,75 | 716 |
189 | SKRITI ZALIV | THE COVE | ZDA | Demiurg | 1 | 22.4.2010 | 2.140,51 | 710 |
190 | ČAROBNO POTOVANJE V AFRIKO | MAGIC JOURNEY TO AFRICA | Španija | Fivia | 2 | 25.11.2011 | 1.936,06 | 710 |
191 | ROMANCE MED PRIJATELJI | THE ROMANTICS | ZDA | Kolosej Z.C. | 3 | 25.11.2010 | 1.732,75 | 688 |
192 | ZAKLONIŠČE | TAKE SHELTER | ZDA | Cinemania G. | 1 | 9.11.2011 | 2.729,59 | 683 |
193 | IZVOR | INCEPTION | ZDA | Blitz | 1 | 22.7.2010 | 2.510,67 | 675 |
194 | MALI VOHUNI 4D | SPY KIDS 4 | ZDA | Blitz | 1 | 6.10.2011 | 3.182,93 | 673 |
195 | TIRANOZAVER | TYRANNOSAUR | Vel. Britanija | Demiurg | 1 | 9.11.2011 | 3.113,91 | 672 |
196 | VSE TISTE LEPE STVARI | TILL DET SOM AR VACKERT | Švedska | Demiurg | 1 | 9.11.2011 | 3.008,80 | 670 |
197 | BREZ IMENA | SIN NOMBRE | Mehika | Cinemania G. | 1 | 14.1.2010 | 1.667,50 | 667 |
198 | LOVEC NA TROLE | TROLLHUNTER | Norveška | Blitz | 1 | 12.11.2011 | 2.712,50 | 661 |
199 | DAMIJANOVA SOBA | LA CHAMBRE DE DAMIEN | Belgija | Demiurg | 1 | 11.2.2011 | 1.425,75 | 653 |
200 | SRBSKI FILM | SRSKI FILM | Srbija | Continental | 1 | 20.1.2011 | 3.152,15 | 652 |
201 | ŠTIRIKRAT | LE QUATRO VOLTE | Italija | Continental | 1 | 8.6.2011 | 2.270,00 | 639 |
202 | STRIC BOONMEE SE SPOMINJA | LOONG BOONMEE RALEUK CHAT | Tajska | Cankarjev dom | 1 | 5.1.2011 | 2.745,05 | 638 |
203 | SVET IGRAČ 3 -3D | TOY STORY 3 3D | ZDA | Cenex | 2 | 12.8.2010 | 1.703,93 | 597 |
