1 | New | 1917 | Blitz | 4.219 | - | 35 | 5.667 | 5.667 | 1 |
2 | 2 | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | CF | 3.227 | -53,24 | 15 | 3.904 | 38.584 | 5 |
3 | 1 | STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | 2iFilm | 1.856 | -69,89 | 18 | 2.464 | 48.928 | 4 |
4 | 3 | FROZEN 2 | 2iFilm | 2.266 | -67,88 | 17 | 2.757 | 114.935 | 8 |
5 | 4 | SPIES IN DISGUISE | Blitz | 1.936 | -43,19 | 21 | 2.373 | 11.575 | 3 |
6 | 7 | KNIVES OUT | Blitz | 1.106 | -37,59 | 6 | 1.434 | 14.657 | 6 |
7 | 6 | THE GRUDGE | CF | 1.105 | -48,32 | 12 | 1.388 | 4.074 | 2 |
8 | 8 | ADDAMS FAMILY | Karantanija | 862 | -40,06 | 9 | 1.013 | 31.579 | 9 |
9 | 5 | LAST CHRISTMAS | Karantanija | 759 | -66,54 | 10 | 948 | 41.259 | 7 |
10 | 9 | BOMBSHELL | Blitz | 555 | -45,07 | 10 | 808 | 4.654 | 3 |
11 | 13 | PAT A MAT: ZIMNI RADOVÁNKY | FIVIA | 417 | -40,16 | 7 | 503 | 3.372 | 4 |
12 | Rev | ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV | DEMIURG | 212 | 0,00 | 4 | 349 | 7.151 | 8 |
13 | 16 | PARASITE | Cinemania | 137 | -46,46 | 3 | 296 | 5.702 | 7 |
14 | 11 | CATS | Karantanija | 186 | -71,88 | 10 | 220 | 1.944 | 2 |
15 | 18 | JOKER | Blitz | 156 | 28,36 | 1 | 192 | 98.564 | 15 |
16 | 12 | LA VÉRITÉ | FIVIA | 201 | -74,57 | 5 | 285 | 3.267 | 2 |
17 | 14 | ABOMINABLE | Karantanija | 120 | -58,17 | 1 | 235 | 52.186 | 13 |
18 | 10 | KOŠARKAR NAJ BO 2 | REIT | 148 | -82,80 | 2 | 175 | 76.948 | 16 |
19 | 20 | FORD V. FERRARI | Blitz | 102 | -15,43 | 1 | 131 | 17.583 | 9 |
20 | 15 | PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU | FIVIA | 155 | -35,93 | 3 | 155 | 2.434 | 4 |
SKUPNO |
19.725 |
-47,01 |
190 |
25.297 |
585.063 |
|