1 | 1 | FROZEN 2 | 2iFilm | 7.987 | -48,30 | 27 | 10.493 | 75.251 | 3 |
2 | 2 | LAST CHRISTMAS | Karantanija | 4.912 | -13,28 | 16 | 6.918 | 18.031 | 2 |
3 | New | KNIVES OUT | Blitz | 2.551 | - | 26 | 3.560 | 4.436 | 1 |
4 | 3 | ADDAMS FAMILY | Karantanija | 1.694 | -38,28 | 13 | 2.118 | 22.731 | 4 |
5 | 4 | FORD V. FERRARI | Blitz | 1.063 | -33,77 | 14 | 1.312 | 14.400 | 4 |
6 | 5 | JOKER | Blitz | 702 | -46,07 | 10 | 898 | 97.240 | 10 |
7 | New | IDEŠ? IDEM! | 2iFilm | 900 | - | 6 | 1.018 | 1.018 | 1 |
8 | 10 | ABOMINABLE | Karantanija | 1.009 | -0,03 | 7 | 1.136 | 47.981 | 8 |
9 | New | PLAYMOBIL MOVIE | Karantanija | 637 | - | 20 | 818 | 818 | 1 |
10 | 8 | PARASITE | Cinemania | 446 | -49,80 | 5 | 687 | 3.593 | 2 |
11 | 9 | MIDWAY | Blitz | 367 | -26,98 | 10 | 458 | 7.684 | 5 |
12 | 11 | KOŠARKAR NAJ BO 2 | REIT | 379 | -37,88 | 5 | 511 | 58.363 | 11 |
13 | 12 | JAZ SEM FRENK | 2iFilm | 183 | -29,81 | 4 | 283 | 2.757 | 2 |
14 | 6 | ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV | DEMIURG | 213 | -88,80 | 5 | 370 | 4.334 | 3 |
15 | 7 | JUDY | Famous Fox | 326 | -65,72 | 11 | 326 | 5.013 | 3 |
16 | New | KORPORACIJA | Karantanija | 258 | - | 1 | 317 | 711 | 1 |
17 | 13 | HUSTLERS | Blitz | 155 | -34,65 | 4 | 199 | 34.518 | 13 |
18 | 15 | MALEFICENT 2 | 2iFilm | 274 | -41,30 | 3 | 323 | 20.794 | 8 |
19 | 14 | TERMINATOR: DARK FATE | Blitz | 110 | -45,67 | 2 | 137 | 11.822 | 6 |
20 | New | AERONAUTS | Cinemania | 44 | - | 2 | 216 | 216 | 1 |
SKUPNO | 24.210 | -27,68 | 191 | 32.098 | 431.711 |
Najbolj gledani filmi v SLOVENIJI, od 5. do 11. december 2019 |