1 GOSPODAR PRSTANOV, STOLPA THE LORD OF THE RINGS, THE TWO TOWERS 10 16.1.2003 104.248.093 122.609
2 VSEMOGOČNI BRUCE BRUCE ALMIGHTY 8 25.9.2003 91.112.282 101.547
3 JOHNNY ENGLISH JOHNNY ENGLISH 9 17.4.2003 90.577.879 105.433
4 KAJMAK IN MARMELADA KAJMAK IN MARMELADA 7 13.11.2003 83.958.338 102.499
5 PIRATI S KARIBOV: Prkletstvo PIRATES of the CARIBBEAN 8 28.8.2003 80.760.676 90.745
6 AMERIŠKA PITA:POROKA AMERICAN PIE:THE WEDDING 8 23.10.2003 64.705.833 71.871
7 MATRICA RELOADED THE MATRIX RELOADED 8 22.5.2003 62.275.130 71.024
8 UJEMI ME, ČE ME MOREŠ CATCH ME IF YOU CAN 6 30.1.2003 58.836.668 67.397
9 PODLI FANTJE 2 BAD BOYS 2 8 16.10.2003 57.222.385 62.950
10 MATRICA REVOLUCIJA THE MATRIX REVOLUTIONS 8 5.11.2003 54.045.471 60.201
11 TERMINATOR 3 TERMINATOR 3 9 31.7.2003 51.658.628 59.118
12 KROG THE RING 4 13.2.2003 46.647.784 54.001
13 8 MILJ 8 MILE 6 20.2.2003 44.307.763 52.299
14 PREHITRI IN PREDRZNI 2 FAST 2 FURIOUS 6 26.6.2003 42.727.035 48.545
15 KAKO SE ZNEBITI FANTA V 10 DNEH HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS 6 8.5.2003 40.167.605 46.022
16 OČKOV VRTEC DADDY DAY CARE 6 21.8.2003 39.485.691 53.923
17 DVA TEDNA ZA LJUBEZEN TWO WEEKS NOTICE 6 12.2.2003 37.497.328 42.885
18 REŠEVANJE MALEGA NEMA FINDING NEMO 7 11.12.2003 36.566.460 41.854
19 CHICAGO CHICAGO 5 20.3.2003 29.541.071 33.889
20 BUTEC IN BUTEC 2 DUMB AND DUMBERER,WHEN HARRY ... 6 12.8.2003 29.157.439 33.640
21 LC:TR-ZIBELKA ŽIVLJENJA LARA CROFT:TOMB RAIDER-THE CR... 7 21.8.2003 27.331.494 31.530
22 ZGODILO SE JE NA MANHATTNU MAID IN MANHATTAN 7 13.3.2003 27.224.978 31.313
23 CHARLIEJEVI ANGLEČKI 2 CHARLIES ANGLES 2 8 3.7.2003 25.554.308 28.934
24 MELANIE SE POROČI SWEET HOME ALBAMA 4 9.1.2003 24.629.837 28.768
25 FILM, DA TE KAP 3 SCARY MOVIE 3 6 18.12.2003 24.387.155 26.509
26 GOSPODAR IN BOJEVNIK MASTER & COMMANDER 8 27.11.2003 22.997.460 25.272
27 TOLPE NEW YORKA GANGS OF NEW YORK 5 27.2.2003 22.233.468 27.377
28 KIFELJCI KOPPS 4 24.7.2003 21.641.061 24.269
29 SKRIVNOSTNA REKA MYSTIC RIVER 4 20.11.2003 21.089.272 22.966
30 PIANIST PIANIST, The 3 13.3.2003 21.082.425 25.626
31 ODŠTEKANI PETEK FREAKY FRIDAY 4 6.11.2003 20.653.002 23.361
32 LADJA GROZE GHOST SHIP 4 5.2.2003 19.149.940 22.163
33 FRIDA FRIDA 3 3.4.2003 18.765.870 21.176
34 TEMA DARKNESS 4 13.8.2003 18.624.896 21.256
35 URE DO VEČNOSTI HOURS, The 3 27.3.2003 18.194.577 20.883
36 PRAVKAR POROČENA JUST MARRIED 4 19.6.2003 18.041.304 20.508
37 IDENTITETA IDENTITY 5 26.6.2003 17.220.876 18.902
38 MOŽJE X 2 X MEN 2 7 1.5.2003 17.051.788 19.505
39 REKRUT RECRUIT, The 4 10.4.2003 16.715.234 18.931
40 POD NJENIM OKNOM POD NJENIM OKNOM 5 4.12.2003 16.035.056 18.398
41 VROČA BEJBA HOT CHICK 3 27.2.2003 15.824.912 18.357
42 FRKA V BAJTI BRINGING DOWN THE HOUSE 6 12.6.2003 15.475.049 17.613
43 JACKASS JACKASS 5 3.4.2003 15.319.593 17.600
44 HULK THE HULK 7 7.8.2003 15.304.267 17.593
45 BES POD KONTROLO ANGER MANAGEMENT 6 5.6.2003 14.998.195 16.776
46 ITALIJANSKA MISIJA THE ITALIAN JOB 5 18.9.2003 14.484.421 15.777
47 UBILA BOM BILLA 1 KILL BILL Vol. 1 6 20.11.2003 14.435.897 15.870
48 MAMBO ITALIANO MAMBO ITALIANO 6 9.10.2003 14.381.524 15.742
49 BILO JE NEKOČ V MEHIKI ONCE UPON A TIME IN MEXICO 5 4.12.2003 14.298.236 15.269
50 JEDRO THE CORE 6 10.7.2003 13.741.325 15.714
51 MEDVED PU IN PUJSKOVA PIGLET'S BIG MOVIE 4 14.8.2003 13.607.116 18.292
52 TELEFONSKA GOVORILNICA PHONE BOOTH 4 29.5.2003 13.251.525 14.800
53 PRAVILA SLAČENJA THE RULES OF ATTRACTION 2 24.7.2003 13.085.731 14.678
54 MONSUNSKA SVATBA MONSOON WEDDING 2 23.1.2003 12.948.336 14.976
55 DRUŽBA PRAVIH GOSPODOV LEAGUE OF EXTRAORDINARY GLENTLEMAN 8 2.10.2003 12.761.142 13.976
56 ČUDEŽNO POTOVANJE SPIRITED AWAY 3 13.2.2003 12.672.476 16.380
57 HOLLYWOODKSI KIFELJCI HOLLYWOOD HOMICIDE 7 11.9.2003 12.592.769 14.007
58 KAR SI DEKLE ŽELI WHAT A GIRL WANTS 4 4.9.2003 12.562.035 15.350
59 S.W.A.T. SPECIALCI S.W.A.T. 7 24.12.2003 12.268.306 13.271
60 SLEPARJA MATCHSTICK MAN 5 2.10.2003 12.032.703 12.929
61 JAZ, VOHUN I SPY 4 6.2.2003 11.847.198 13.438
62 GOSPOD SCHMIDT ABOUT SCHMIDT 4 6.3.2003 11.577.004 13.354
63 SEABISCUIT SEABISCUIT 4 16.10.2003 11.350.485 14.134
64 DRŽAVNA VARNOST NATIONAL SECURITY 3 10.4.2003 11.287.986 11.409
65 BOVLING ZA COLUMBINE BOVLING FOR COLUMBINE 1 6.2.2003 11.140.408 14.423
66 STEVARDESE LETIJO V NEBO A VIEW FROM THE TOP 3 31.7.2003 10.965.498 12.339
67 BREZ POVRATKA 2 FINAL DESTINATION 2 4 10.4.2003 10.901.033 12.505
68 REZERVNI DELI REZERVNI DELI 6 5.2.2003 10.839.018 13.721
69 SONČEVE SOLZE TEARS OF THE SUN 5 24.4.2003 10.765.004 12.140
70 NOMADI NEBA THE TRAVELLING BIRDS 2 16.1.2003 10.417.593 13.995
71 MAFIJSKI BLUES ANALYZE THAT 5 27.3.2003 10.405.918 11.729
72 KNJIGA O DŽUNGLI 2 JUNGLE BOOK 2 4 27.3.2003 9.909.613 12.848
73 NIKJER V AFRIKI NOWHERE IN AFRIKA 3 8.5.2003 9.873.432 11.829
74 MALI VOHUNI 3-D SPY KIDS 3 D 4 30.10.2003 9.828.977 11.653
75 BLONDINKA S HARVARDA LEGALLY BLONDE 2 6 4.9.2003 9.744.946 10.767
76 TUXEDO THE TUXEDO 4 9.1.2003 9.203.493 10.749
77 JAJCA NA VERIGI LE BOULET 5 2.1.2003 9.128.796 10.574
78 BLOODY SUNDAY BLOODY SUNDAY 3 11.9.2003 8.969.269 10.301
79 DAREDEVIL DAREDEVIL 7 20.3.2003 8.919.830 10.457
80 OSTRŽEK PINOCCHIO 5 20.2.2003 8.681.337 11.262
81 ZONA ZAMFIROVA ZONA ZAMFIROVA 2 25.9.2003 8.166.108 8.395
82 LOVEC NA SANJE DREAMCATHER 4 4.6.2003 7.960.148 9.331
83 BESNO MAŠČEVANJE A MAN APART 4 17.7.2003 7.777.787 8.867
84 TEČNOBA V HLAČAH 2 MORE ANTS IN THE PANTS 3 4.6.2003 7.707.633 9.009
85 PODZEMLJE UNDERWORLD 2 11.12.2003 7.360.375 8.378
86 DEKLETA S KOLEDARJA CALENDAR GIRLS 4 27.11.2003 7.353.665 7.986
87 SINBAD:LEGENDA SEDMIH MORIJ SINBAD:LEGEND OF THE SEVEN SEAS 4 11.9.2003 7.353.654 8.945
88 NEPOVRATNO IRREVERSIBLE 1 6.1.2003 7.231.013 8.669
89 LAHKI DEKLETI BANGER SISTERS 3 23.1.2003 7.060.108 7.965
90 NA PLANINCAH NA PLANINCAH 3 17.9.2003 7.058.053 8.992
91 BOŽJE MESTO CITY OF GOD 1 20.3.2003 7.055.634 8.507
92 DOL Z LJUBEZNIJO DOWN WITH LOVE 7 9.10.2003 7.026.734 7.614
93 LOONEY TUNES PONOVNO V AKCIJI LOONEY TUNES, BACK IN ACTION 6 18.12.2003 6.957.111 8.435
94 POLNOČNI OBRAČUN SHANGHAI KNIGHTS 4 15.5.2003 6.862.947 7.746
95 PODRI JO, MRHO FRANCOSKO SLAP HER, SHE'S FRENCH 3 3.7.2003 6.725.241 7.951
96 GOSTIŠČE PRI MAMI TANGUY 3 23.1.2003 6.699.267 7.566
97 MODELI STARE ŠOLE OLD SCHOOL 4 4.12.2003 6.397.148 6.858
98 ODPRI SRCE OPEN HEARTS 2 19.6.2003 6.367.276 7.358
99 GIN IN ČOKOLADA CRUSH 2 16.10.2003 6.091.265 6.993
100 LIZZIE BO POPSTAR LIZZIE MCGUIRE MOVIE 4 10.7.2003 6.076.716 7.478
101 GREH OČETA AMARA EL CRIMEN DEL PADRE AMARO 3 27.11.2003 5.721.927 6.099
102 LOMILKI SRC HEARTBREAKERS 2 21.1.2003 5.673.573 7.220
103 28 DNI POZNEJE 28 DAYS LATER 2 27.2.2003 5.625.662 6.491
104 DO GROBA CRADLE 2 THE GRAVE 4 18.6.2003 5.434.099 6.532
105 UBIJ ME STRASTNO KILLING ME SOFTLY 2 7.8.2003 5.375.990 6.472
106 PRENAŠALEC TRANSPORTER 4 3.4.2003 5.293.448 5.902
107 PROFESIONALEC PROFESIONALAC 2 20.11.2003 5.169.277 6.166
108 PLONKARJI SLACKERS 3 18.9.2003 5.009.552 6.181
109 POSLEDNJA NOČ 25-th HOUR 3 24.10.2003 4.761.753 5.567
110 DALEČ OD NEBES FAR FROM HEAVEN 2 17.4.2003 4.583.662 5.128
111 MALI SVET MALI SVET 2 24.12.2003 4.581.359 5.366
112 MODRI ANGELI DARK BLUE 2 7.8.2003 4.574.167 5.153
113 LOČITEV PO FRANCOSKO LE DIVORCE 2 11.12.2003 4.515.786 4.756
114 FORMULA 51 51ST. STATE 2 2.1.2003 4.471.838 5.454
115 MALI VOHUNI 2 SPY KIDS 2 2 30.1.2003 4.309.981 5.553
116 PRILAGAJANJE ADAPTATION 1 1.5.2003 4.108.755 4.525
117 SOLARIS SOLARIS 2 6.3.2003 3.838.769 4.290
118 AGENT CODY BANKS AGENT CODY BANKS 4 17.7.2003 3.476.612 4.294
119 NOČ NA LETALIŠČU JET LEG 2 17.7.2003 3.460.660 4.198
120 MOŽ BREZ PRETEKLOSTI MAN WHITOUT A PAST 1 30.1.2003 3.432.334 4.394
121 PASJI VOJAKI DOG SOLDIERS 2 15.5.2003 3.408.837 3.808
122 TRINAJSTLETNICI THIRTEEN 1 18.12.2003 3.206.622 3.418
123 LEGENDA O JEZDECU KITOV WHALE RIDER 3 31.12.2003 3.117.645 3.668
124 POVLECI GA HOMBRES FELICES 2 20.2.2003 2.886.915 3.269
125 ŠTIRI PERESA FOUR FEATHERS, The 2 29.5.2003 2.720.562 3.041
126 EXTREME OPS EXTREME OPS 2 24.12.2003 2.586.898 2.640
127 RAJ HEAVEN 1 10.7.2003 2.576.699 3.138
128 LAUREL CANYON LAUREL CANYON 1 28.8.2003 2.298.840 2.859
129 STROGO ZAUPNO CONFIDENCE 2 2.10.2003 2.279.845 2.614
130 DOBRI VOJAK ŠVERC BUFFALO SOLDIER 2 25.9.2003 2.207.613 2.558
131 STARO,NOVO,SPOSOJENO IN MODRO OLD,NEW,BORROWED AND BLUE 2 28.8.2003 2.136.116 2.618
132 IZPOVEDI NEVARNEGA UMA CONFESSIONS of a DANGEROUS MIND 3 15.5.2003 2.034.658 2.340
133 JANKO IN METKA HANSEL & GRETEL 2 1.5.2003 2.025.905 2.835
134 HLADNOKRVNO NO GOOD DEED 2 17.7.2003 1.987.238 2.266
135 MIRNI AMERIČAN QUIET AMERICAN, The 1 22.5.2003 1.973.240 2.282
136 13 POGOVOROV O ENI STVARI THIRTEEN CONVERSATIONS ABOUT ONE THINK 1 29.5.2003 1.887.910 2.087
137 MLADI ADAM YOUNG ADAM 2 30.10.2003 1.853.082 1.995
138 USODNA OBOŽEVALKA SWIMFAN 2 8.5.2003 1.829.268 2.195
139 LJUBEZEN V MESEČINI MOONLIGHT MILE 2 12.6.2003 1.673.606 2.019
140 1 NA 1 1 NA 1 2 3.7.2003 1.659.984 1.883
141 TAJKUN TYCOON 1 13.11.2003 1.658.174 1.693
142 NA KITAJSKEM JEDO PSE 2 IN CHINA THEY EAT DOGS 2 2 9.1.2003 1.640.449 1.961
143 VSE ALI NIČ ALL OR NOTHING 1 16.1.2003 1.617.466 2.252
144 HOLLYWOODSKI KONEC HOLLYWOOD ENDING 1 13.12.2003 1.472.349 1.507
145 DOBRODOŠLI V COLLINWOOD WELCOME TO COLLINWOOD 2 24.4.2003 1.320.603 1.492
146 DOGVILLE DOGVILLE 1 7.11.2003 1.294.085 1.486
147 BRITOF Z RAZGLEDOM PLOTS WITH S VIEW 2 31.12.2003 1.262.550 1.579
148 10 MINUT STAREJŠI: TROBENTA TEN MINUTES OLDER: THE TRUMPET 1 8.11.2003 1.251.388 1.564
149 VSE ZA LJUBEZEN IT'S ALL ABOUT LOVE 1 12.11.2003 948.255 1.204
150 JUNAK HERO 1 predp. 828.693 1.171
151 ZBOGOM LENIN GOODBY LENIN 1 predp. 820.606 1.280
152 GOSPODAR PRSTANOV, KRALJEVA VRNITEV THE LORD OF THE RINGS, THE RETURN OF ... 10 predp. 754.945 721
153 VERONICA GUERIN VERONICA GUERIN 2 predp.LIFF 739.774 1.104
154 MOJE ŽIVLJENJE BREZ MENE MY LIFE WHITOUT ME 1 predp. 721.873 1.098
155 BAZEN SWIMMING POOL 2 31.12.2003 642.633 689
156 GORI GORI VATRA 3 28.1.2004 552.950 743
157 SLEPA PEGA SLEPA PEGA 4 21.11.2003 505.350 870
158 ZGUBLJENO S PREVODOM LOST IN TRANSLETION 1 predp. 487.786 902
159 ZA VEDNO LJILJA LJILJA 4EVER 1 predp. 463.608 704
160 ZGODBA O LILY LILY'S STORY 1 9.10.2003 403.707 479
161 PRAVZAPRAV LJUBEZEN LOVE ACTUALY 1 31.12.2003 367.075 367
162 UMAZANE LEPE STVARI DIRTY PRETTY THINGS 1 pred.- LIFF 338.550 359
163 CARANDIRU CARANDIRU 1 predp. 324.360 438
164 BOJEVNIK MUSA MUSA THE WARRI0R 1 predp. 261.468 407
165 NI ME STRAH I'M NOT SCARED 1 pred.-LIFF 218.935 235
166 NOVO NOVO 1 predp. 193.222 285
167 MOJ IDOL MON IDOLE 2 28.8.2003 172.540 199
168 ATANARJUAT: HITRI TEKAČ ATANARJUAT: THE FAST RUNNER 1 predp. 42.246 259
SKUPNO 621 2.348.290.1622.712.061
DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI ZA LETO 2003
© FIVIA