1 GOSPODAR PRSTANOV 1 LORD OF THE RING 1 8 17.1.2002 107.670.475 145.423
2 HARRY POTTER IN DVORANA S. HARRY POTTER 2 9 5.12.2002 67.434.097 92.408
3 UMRI KDAJ DRUGIČ DIE ANOTHER DAY 9 19.12.2002 65.750.481 76.192
4 OCEAN'S ELEVEN OCEAN'S ELEVEN 7 21.2.2002 56.922.247 72.037
5 MOŽJE V ČRNEM 2 MEN IN BLACK 2 9 8.8.2002 56.546.531 68.040
6 ČUDOVITI UM BEAUTIFUL MIND 6 28.2.2002 55.206.261 67.914
7 MIŠEK STUART LITTLE 2 STUART LITTLE 2 6 15.8.2002 46.492.429 64.034
8 VANILLA SKY VANILLA SKY 6 31.1.2002 41.814.392 51.337
9 ASTERIX&OBELIX MISIJA KLEOP. ASTERIX&OBELIX 2 6 4.4.2002 37.547.532 50.841
10 MOJA OBILNA GRŠKA POROKA MY BIG FET GREAK WEDDING 5 5.12.2002 38.459.376 49.660
11 NENAVADNA USODA AMELIE POULAIN LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN 4 28.2.2002 38.717.235 48.188
12 STAR WARS EPIZODE 2 NAPAD KLONOV VOJNA ZVEZD EPIZODA 2 ATTACK OF... 9 16.5.2002 37.534.874 44.857
13 ZNAMENJA SIGNS 7 14.11.2002 36.175.068 43.323
14 VSE O FANTU ABOUT A BOY 6 1.8.2002 35.932.567 42.419
15 XXX XXX 6 3.10.2002 34.738.162 42.076
16 SCOOBY- DOO SCOOBY-DOO 6 22.8.2002 29.050.220 41.235
17 40 DNI & 40 NOČI 40 DAYS & 40 NIGHTS 5 8.5.2002 32.944.149 39.339
18 NEZVESTA UNFAITHFUL 6 5.9.2002 32.048.640 38.220
19 RDEČI ZMAJ RED DRAGON 6 24.10.2002 32.041.248 38.125
20 POSEBNO POROČILO MINORITY REPORT 7 26.9.2002 31.500.047 37.166
21 LEDENA DOBA ICE AGE 5 17.10.2002 29.114.723 37.146
22 SPIDERMAN SPIDERMAN 8 3.5.2002 30.488.712 35.760
23 DIVJA DIRKA RAT RACE 4 3.1.2002 25.771.459 34.111
24 BOŽIČEK 2 SANTA CLAUSE 2 4 21.11.2002 22.342.303 28.568
25 POŠASTI IZ OMARE MONSTERS Inc. 6 11.4.2002 19.971.320 26.485
26 KDO JE BOURNE BOURNE IDENTITY 5 10.10.2002 22.272.612 26.034
27 NAČRTOVALKA POROK WEDDING PLANNER 4 30.5.2002 21.184.105 25.522
28 FUL GAS 2 RUSH HOUR 2 4 7.2.2002 19.454.134 25.164
29 SESTRELJENI ČRNI JASTREB BLACK HAWK DOWN 5 7.3.2002 20.485.987 25.134
30 KRALJ ŠKORPIJONOV THE SCORPION KING 6 25.4.2002 20.120.153 24.194
31 SOBA ZA PANIKO PANIC ROOM 5 13.6.2002 19.815.045 23.353
32 VSILJIVCI THE OTHERS 5 11.4.2002 18.545.887 22.434
33 VSOTA VSEH STRAHOV SUM OF ALL FEARS 6 22.8.2002 18.694.596 21.936
34 DAN ZA TRENING TRAINING DAY 3 3.1.2002 16.864.211 21.912
35 INSOMNIA INSOMNIA 5 19.9.2002 18.093.379 21.515
36 ČRNA VDOVA K-19: WIDOWMAKER 4 7.11.2002 17.947.064 21.427
37 PA NE ŠE EN FILM ZA MULCE NOT ANOTHER TEEN MOVIE 3 20.3.2002 17.326.200 21.272
38 POZABLJENI ZAKLAD POZABLJENI ZAKLAD 4 24.10.2002 12.418.681 20.776
39 AUSTIN POWERS V ZLATOTIČU AUSTIN POWERS IN GOLDM. 7 5.9.2002 15.403.979 20.411
40 TO SLADKO BITJE THE SWEETEST THING 4 18.7.2002 16.365.543 19.779
41 ČASOVNI STROJ TIME MACHINE 4 4.7.2002 14.390.529 19.143
42 ALI G INDAHOUSE ALI G INDHOUSE 3 19.9.2002 16.015.678 19.091
43 ZVENENJE V GLAVI ZVENENJE V GLAVI 5 10.10.2002 12.961.537 18.108
44 8 ŽENSK 8 FEMMES 5 28.11.2002 13.804.045 17.808
45 LJUBEZEN JE SLEPA SHALLOW HAL 3 24.1.2002 14.142.894 17.444
46 SHOWTIME SHOWTIME 4 18.4.2002 13.057.352 16.594
47 DEKLETA ZGORAJ BREZ GIRLS ON TOP 4 25.4.2002 13.716.215 16.392
48 LILI IN ŽVERCA LILO & STITCH 4 24.10.2002 11.917.073 16.212
49 HITRO, HITRO! JALLA! JALLA! 1 14.2.2002 12.453.410 16.075
50 VOHUNSKE SPLETKE SPY GAME 5 14.3.2002 13.294.838 16.018
51 ODBITE ZABAVE DIVJEGA VANA VAN WILDER PARTY LIASONS 3 10.10.2002 11.887.815 15.202
52 REZILO 2 BLADE 2 3 6.6.2002 11.254.211 14.873
53 NAKLJUČNI MILIJONAR MR. DEEDS 4 7.11.2002 12.090.943 14.601
54 BANDITA BANDITS 6 25.7.2002 12.281.524 14.572
55 SPIRIT: DIVJI ŽREBEC SPIRIT 5 3.10.2002 10.277.414 14.415
56 VEČ KOT DEKLE CROSSROADS 5 13.6.2002 11.542.712 14.373
57 NEVARNA SMER CHANGING LANES 5 21.11.2002 11.914.468 14.165
58 IZVIRNI GREH ORIGINAL SIN 4 7.2.2002 11.136.398 13.890
59 E.T. VESOLJČEK E.T.THE EXTRA-TERRESTRIAL 6 28.3.2002 9.200.003 13.564
60 MEMENTO MEMENTO 7 16.5.2002 11.433.594 13.519
61 ŠTEVILKE ZA UMOR MURDER BY NUMBERS 4 18.7.2002 9.823.921 12.530
62 VARUH MEJE VARUH MEJE 4 9.5.2002 8.602.383 12.521
63 ŠELESTENJE ŠELESTENJE 5 11.4.2002 8.630.875 12.487
64 SESTRE SORORITY BOYS 3 27.6.2002 9.988.552 12.440
65 REKVIJEM ZA SANJE REQUIEM FOR A DREAM 1 6.3.2002 8.590.606 12.286
66 VRNITEV PETRA PANA RETURN TO NEVERLAND 4 29.8.2002 8.028.598 11.892
67 NEVIDNO ZLO RESIDENT EVIL 2 11.7.2002 9.816.551 11.865
68 JAZ PA TEBI MAMO Y TU MAMA TAMBIEN 2 13.6.2002 8.824.300 11.690
69 POT V POGUBO ROAD TO PERDITION 6 31.10.2002 10.393.591 11.285
70 GLASNIKI VETRA WINDTALKERS 3 29.8.2002 9.077.332 10.993
71 MOTHMANOVA PREROKBA MOTHMANS PROPHECIES 2 15.8.2002 9.433.342 10.915
72 LJUBLJANA LJUBLJANA 4 6.2.2002 7.338.451 10.375
73 MULHOLLAND DRIVE MULHOLLAND DRIVE 2 8.8.2002 7.997.176 10.318
74 V SLABI DRUŽBI BAD COMPANY 6 12.9.2002 8.621.346 10.317
75 BILI SMO VOJAKI WE WERE SOLDIERS 4 17.10.2002 8.349.373 10.114
76 GOSFORD PARK GOSFORD PARK 2 6.6.2002 7.648.025 9.949
77 VLADAVINA OGNJA REIGN OF FIRE 4 31.10.2002 8.222.984 9.860
78 GROF MONTE CRISTO COUNT OF MONTE CRISTO 4 18.4.2002 7.761.590 9.769
79 NITI BESEDE DON'T SAY A WORD 5 3.1.2002 7.709.522 9.439
80 CIVILNA ŽRTEV COLLATERAL DAMAGE 5 28.3.2002 7.142.879 9.403
81 NOČ ČAROVNIC HALLOWEEN: RESURRECTION 2 28.11.2002 7.502.057 8.834
82 ZA SOVRAŽNIKOVO ČRTO BEHIND ENEMY LINES 4 14.2.2002 7.053.487 8.559
83 GURU THE GURU OF SEX 3 7.11.2002 7.282.622 8.405
84 AMIR ŠERIF IZ NURIĆA AMIR ŠERIF IZ NURIĆA 4 19.9.2002 6.418.283 8.316
85 BAL SMRTI MONSTE'S BALL 2 30.5.2002 5.933.542 7.667
86 PAJKI NAPADAJO EIGHT LEGGED FREAKS 3 14.11.2002 5.959.316 7.630
87 IZ PEKLA FROM HELL 2 14.3.2002 6.281.661 7.455
88 MOJE IME JE SAM I AM SAM 4 23.5.2002 5.021.581 7.323
89 ZOOLANDER ZOOLANDER 5 10.1.2002 5.591.961 6.989
90 SESTRE MAGDALENKE THE MAGDALENES SISTERS 2 26.12.2002 6.214.944 6.886
91 EKSPERIMENT DAS EXPERIMENT 2 12.12.2002 5.790.763 6.770
92 K - PAX K-PAX 4 18.4.2002 5.429.787 6.426
93 SNEŽNI PSI SNOW DOGS 1 21.3.2002 4.729.848 6.339
94 FANTJE IN PUNCE BOYS AND GIRLS 2 11.7.2002 5.177.668 6.327
95 POZIV ZA SARO SERVING SARA 3 26.12.2002 5.632.174 6.308
96 ZAOBLJUBA THE PLEDGE 1 17.1.2002 4.743.106 6.248
97 HARTOVA VOJNA HART'S WAR 2 27.6.2002 5.249.423 6.211
98 GOVORI Z NJO HABLE CON ELLA 2 12.12.2002 4.883.526 6.204
99 EMIL IN DETEKTIVI EMIL UND DIE DETEKTIVE 4 12.9.2002 3.756.753 6.189
100 JOHN Q JOHN Q 4 20.6.2002 4.792.957 6.114
101 VELIKE TEŽAVE BIG TROUBLE 3 25.7.2002 5.044.867 5.971
102 ŠUM MORJA SON DE MAR 1 26.9.2002 3.681.550 5.723
103 INTACTO INTACTO 3 28.11.2002 4.297.071 5.375
104 IGRA USODE SERENDIPITY 2 4.7.2002 4.275.106 5.077
105 DOVOLJ MI JE ENOUGH 4 19.9.2002 4.077.880 4.960
106 KONEC ŠOLE NO MORE SCHOOL 4 6.6.2002 3.536.917 4.802
107 V PASTI IN THE BEDROOM 2 4.4.2002 3.676.942 4.756
108 EDINI THE ONE 2 10.1.2002 3.972.237 4.642
109 KLONIRANKA REPLI-KATE 2 11.7.2002 3.923.741 4.626
110 NOVI FRAJER NEW GUY 3 4.7.2002 3.652.303 4.608
111 NA SVOJI VESNI NA SVOJI VESNI 1 24.4.2002 3.521.143 4.573
112 SKUPNOST TOGETHER 2 10.1.2002 2.883.859 4.465
113 VELIČASTNI TENENBAUMI ROYAL TENENBAUMS 2 7.3.2002 3.639.984 4.454
114 3000 MILJ DO GRACELANDA 3000 MILES TO GRACELAND 2 17.10.2002 3.748.815 4.334
115 KAČJI PASTIR DRAGONFLY 4 9.5.2002 3.530.332 4.251
116 KATE IN LEOPOLD KATE & LEOPOLD 4 23.5.2002 3.371.396 4.144
117 PLANET ZAKLADOV TREASURE PLANET 4 19.12.2002 3.501.228 4.106
118 PASJA LJUBEZEN AMORES PEROS 1 3.1.2002 2.576.618 4.003
119 ANGELSKE OČI ANGEL EYES 2 28.2.2002 3.289.922 3.988
120 ZMAJEV POLJUB KISS OF THE DRAGON 1 15.8.2002 3.359.925 3.956
121 DIRKA DRIVEN 3 23.5.2002 2.847.957 3.845
122 VOJNA V ŽIVO RAT U ŽIVO 2 31.1.2002 3.172.233 3.805
123 IZBRANKA TEME BLESS THE CHILD 2 25.7.2002 3.154.251 3.760
124 FRAJERSKE SUPERGE LIKE MIKE 4 26.12.2002 3.170.076 3.662
125 ANTITRUST ANTITRUST 2 24.1.2002 2.891.793 3.493
126 DOMESTIC DISTURBANCE DOMESTIC DISTURBANCE 4 27.6.2002 2.867.997 3.487
127 BETTY NURSE BETTY 2 19.6.2002 2.534.475 3.487
128 PRAH DUST 3 4.4.2002 2.281.954 3.040
129 MUŠKETIR MUSKETEER 3 30.5.2002 2.371.029 2.906
130 MOŽ, KI GA NI BILO MAN WHO WASN'T THERE 1 3.5.2002 1.839.154 2.899
131 LADIJSKE NOVICE SHIPPING NEWS, The 3 21.3.2002 2.320.196 2.807
132 MANITUJEV ČEVELJ DER SCHUH DES MANITU 2 22.8.2002 2.281.140 2.764
133 ABSOLUTNIH 100 APSOLUTNIH 100 2 11.12.2002 2.037.720 2.650
134 BLAZNOST FRAILTY 1 1.8.2002 1.952.416 2.454
135 SLEPA PEGA SLEPA PEGA 4 20.11.2002 1.466.768 2.408
136 YAMAKASI YAMAKASI 1 3.10.2002 2.070.574 2.406
137 ROP HEIST, The 1 26.9.2002 1.924.005 2.279
138 DRUGA NAJLEPŠA STVAR NEXT BEST THING 3 6.6.2002 1.823.392 2.262
139 V IMENU PRAVICE THE YARDS 1 31.1.2002 1.671.149 2.099
140 PRINCESA&BOJEVNIK PRINCES&WARRIER 1 5.9.2002 1.195.721 2.020
141 FANTJE MOJEGA ŽIVLJENJA RIDING IN CAR WITH BOYS 1 21.2.2002 1.503.694 1.770
142 VROČA VEČERJA DINNER RUSH 2 28.3.2002 1.360.725 1.737
143 KRUH IN TULIPANI PANE E TULIPANI 1 14.2.2002 1.147.725 1.706
144 MARLENE MARLENE 2 28.2.2002 1.138.976 1.666
145 PIANIST PIANIST, The 1 predp. 810.348 1.318
146 MOŽ, KI JE TOŽIL BOGA THE MAN WHO SUED THE GOD 1 19.12.2002 1.058.653 1.168
147 MULCA PUPS 2 31.7.2002 825.851 1.113
148 MED DRŽAVNO IN GLAVNO STATE & MAIN 1 14.2.2002 762.450 1.091
149 VSE ALI NIČ ALL OR NOTHING 1 predp. - 971
150 ŽIVLJENSKA PRILOŽNOST ONCE IN A LIFE TIME 1 15.5.2002 670.171 968
151 ANJA IN VIKTOR AMNJA & VIKTOR 3 20.6.2002 532.101 915
152 PRED NEVIHTO BEFORE THE STORM 1 29.10.2002 716.228 881
153 MOŽ BREZ PRETEKLOSTI MAN WHITOUT A PAST 1 predp. - 822
154 POSILI ME RAPE ME 1 2001 523.060 740
155 SHINER SHINER 2 21.2.2002 408.713 579
156 PRINCESA MONONOKE PRINCESA MONONOKE 1 5.12.2002 341.511 425
157 ČLOVEŠKA NARAVA HUMAN NATURE 1 predp. - 395
158 ZGODBA GOSPODA P.F. ZGODBA GOSPODA P.F. 1 17.10.2002 324.829 387
159 BOŽJE MESTO CITY OF GOD 1 predp. - 384
160 MELANIE SE POROČI SWEET HOME ALABAMA 1 predp. 322.530 323
161 NEPOVRATNO IRREVERSIBLE 1 predp. - 294
162 LOMILKI SRC HEARTBREAKERS 2 predp. 227.995 249
163 SVET DUHOV GHOST WORLD 1 predp. - 242
164 FORMULA 51 51ST. STATE 2 predp. 118.986 130
165 BOGOVI IN POŠASTI GODS AND MONSTERS 1 4.5.2002 7.742 25
SKUPNO 571 1.983.663.752 2.505.120
DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI ZA LETO 2002
© FIVIA